Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
> Estudiantes |
Programa INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Director PEDRO LUIS SALCEDO RAMIREZ |
||
Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: 9853 |
|
Total Créditos Plan: 172 | |||
Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) |
Area | CIENCIAS BASICAS |
Componente | MATEMATICAS |
Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
---|---|---|---|
011601 | ALGEBRA LINEAL | 3 | S |
011602 | CALCULO DIFERENCIAL | 4 | S |
011603 | CALCULO INTEGRAL | 4 | S |
011604 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 | S |
Total asignaturas: 4 | Total créditos: 14 |
Area | CIENCIAS BASICAS |
Componente | FISICA |
Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
---|---|---|---|
011605 | MECANICA | 4 | S |
011606 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 4 | S |
011607 | CALOR Y ONDAS | 4 | S |
Total asignaturas: 3 | Total créditos: 12 |
Area | CIENCIAS BASICAS |
Componente | QUIMICA |
Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
---|---|---|---|
011608 | QUIMICA GENERAL | 5 | S |
Total asignaturas: 1 | Total créditos: 5 |
Area | CIENCIAS BASICAS DE INGENIERIA |
Componente | ESTADISTICA |
Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
---|---|---|---|
011609 | ESTADISTICA I | 3 | S |
011610 | ESTADISTICA II | 3 | S |
011611 | ESTADISTICA III | 3 | S |
Total asignaturas: 3 | Total créditos: 9 |
Area | CIENCIAS BASICAS DE INGENIERIA |
Componente | PENSAMIENTO DE SISTEMAS |
Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
---|---|---|---|
011612 | PENSAMIENTO DE SISTEMAS | 2 | S |
Total asignaturas: 1 | Total créditos: 2 |
Area | CIENCIAS BASICAS DE INGENIERIA |
Componente | PROGRAMACION |
Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
---|---|---|---|
011613 | PROGRAMACION I | 3 | S |
Total asignaturas: 1 | Total créditos: 3 |
Area | CIENCIAS BASICAS DE INGENIERIA |
Componente | DIBUJO |
Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
---|---|---|---|
011614 | DIBUJO DE INGENIERIA | 2 | S |
011615 | DIBUJO INDUSTRIAL | 2 | S |
Total asignaturas: 2 | Total créditos: 4 |
Area | CIENCIAS BASICAS DE INGENIERIA |
Componente | MECANICA APLICADA Y MATERIALES |
Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
---|---|---|---|
011616 | TERMODINAMICA | 3 | S |
011617 | CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS MATERIALES | 3 | S |
011618 | ESTATICA | 3 | S |
011619 | RESISTENCIA DE MATERIALES | 4 | S |
Total asignaturas: 4 | Total créditos: 13 |
Area | INGENIERIA APLICADA |
Componente | INTRODUCCION A LA CARRERA |
Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
---|---|---|---|
011620 | INTRODUCCION A LA INGENIERIA INDUSTRIAL | 2 | S |
Total asignaturas: 1 | Total créditos: 2 |
Area | INGENIERIA APLICADA |
Componente | METODOS CUANTITATIVOS |
Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
---|---|---|---|
011621 | INVESTIGACION DE OPERACIONES I | 3 | S |
011622 | INVESTIGACION DE OPERACIONES II | 3 | S |
011623 | CONTROL ESTADISTICO DE PROCESOS | 3 | S |
011624 | SIMULACION DE OPERACIONES | 3 | S |
Total asignaturas: 4 | Total créditos: 12 |
Area | INGENIERIA APLICADA |
Componente | OPERACIONES |
Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
---|---|---|---|
011625 | DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS | 3 | S |
011626 | SISTEMAS DE COSTEO DE OPERACIONES | 2 | S |
011627 | PROCESOS INDUSTRIALES | 4 | S |
011628 | ANALISIS DE PROCESOS | 3 | S |
011629 | GESTION LOGISTICA | 3 | S |
011630 | DISEÑO DE OPERACIONES | 3 | S |
011631 | GERENCIA DE OPERACIONES | 3 | S |
011632 | DISEÑO Y DISTRIBUCION DE PLANTAS | 3 | S |
Total asignaturas: 8 | Total créditos: 24 |
Area | INGENIERIA APLICADA |
Componente | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION |
Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
---|---|---|---|
011633 | SALUD OCUPACIONAL | 3 | S |
011634 | SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD | 3 | S |
011635 | PRODUCCION MAS LIMPIA | 2 | S |
Total asignaturas: 3 | Total créditos: 8 |
Area | INGENIERIA APLICADA |
Componente | ADMINISTRATIVO |
Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
---|---|---|---|
011636 | TEORIAS DE LAS ORGANIZACIONES Y LA ADMINISTRACION | 3 | S |
011637 | CONTABILIDAD GENERAL Y FINANCIERA | 3 | S |
011638 | EMPRENDIMIENTO Y CREACION DE EMPRESAS | 3 | S |
011639 | MICROECONOMIA | 4 | S |
011640 | FINANZAS Y PRESUPUESTO | 3 | S |
011641 | MARKETING | 3 | S |
011642 | INGENIERIA ECONOMICA | 3 | S |
011643 | GESTION DE PERSONAL | 3 | S |
011644 | GESTION DE PROYECTOS | 3 | S |
Total asignaturas: 9 | Total créditos: 28 |
Area | FORMACION COMPLEMENTARIA |
Componente | ETICA |
Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
---|---|---|---|
011645 | ETICA PROFESIONAL | 2 | S |
Total asignaturas: 1 | Total créditos: 2 |
Area | FORMACION COMPLEMENTARIA |
Componente | FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS |
Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
---|---|---|---|
TSPRO001 | COMPETENCIAS GENERICAS - SABER PRO | 0 | N |
TSPRO002 | COMPETENCIAS ESPECIFICAS - SABER PRO | 0 | N |
Total asignaturas: 2 | Total créditos: 0 |
Area | FORMACION GENERAL |
Componente | FORMACION GENERAL |
Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
---|---|---|---|
011646 | VIDA UNIVERSITARIA | 2 | S |
011647 | PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES | 2 | S |
011648 | EXPRESION ORAL Y ARGUMENTACION | 2 | S |
011649 | RAZONAMIENTO Y REPRESENTACION MATEMATICA | 2 | S |
011650 | FORMACION HUMANISTICA Y CIUDADANA | 2 | S |
011651 | CATEDRA DEL CARIBE | 2 | S |
Total asignaturas: 6 | Total créditos: 12 |
Area | FORMACION GENERAL |
Componente | IDIOMA EXTRANJERO |
Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
---|---|---|---|
INGL00 | INGLES INTRODUCTORIO (INGLES I) | 0 | N |
INGL01 | INGLES II (BASIC) | 0 | N |
INGL02 | INGLES III (INTERMEDIATE) | 0 | N |
INGL03 | INGLES IV (HIGH INTERMEDIATE) | 0 | N |
INGL04 | INGLES V (ADVANCED I) | 0 | N |
INGL05 | INGLES VI (ADVANCED II) | 0 | N |
INGL06 | INGLES VII | 0 | N |
ALM00001 | ALEMAN I | 0 | N |
ALM00002 | ALEMAN II | 0 | N |
ALM00003 | ALEMAN III | 0 | N |
ALM00004 | ALEMAN IV | 0 | N |
ALM00005 | ALEMAN V | 0 | N |
ALM00006 | ALEMAN VI | 0 | N |
CRN00001 | COREANO I | 0 | N |
CRN00002 | COREANO II | 0 | N |
FRN00001 | FRANCES I | 0 | N |
FRN00002 | FRANCES II | 0 | N |
FRN00003 | FRANCES III | 0 | N |
FRN00004 | FRANCES IV | 0 | N |
FRN00005 | FRANCES V | 0 | N |
FRN00006 | FRANCES VI | 0 | N |
ING00007 | CURSO ESPECIAL DE INGLES | 0 | N |
ITN00001 | ITALIANO I | 0 | N |
ITN00002 | ITALIANO II | 0 | N |
ITN00003 | ITALIANO III | 0 | N |
ITN00004 | ITALIANO IV | 0 | N |
PRG00001 | PORTUGUES I | 0 | N |
PRG00002 | PORTUGUES II | 0 | N |
PRG00003 | PORTUGUES III | 0 | N |
PRG00004 | PORTUGUES IV | 0 | N |
Total asignaturas: 30 | Total créditos: 0 |
Area | FORMACION GENERAL |
Componente | PROYECTOS ACADEMICOS |
Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
---|---|---|---|
PROACA01 | PROYECTO ACADEMICO I | 0 | N |
PROACA02 | PROYECTO ACADEMICO II | 0 | N |
PROACA03 | PROYECTO ACADEMICO III | 0 | N |
Total asignaturas: 3 | Total créditos: 0 |
Area | FORMACION GENERAL |
Componente | CAPACIDAD DIFERENCIAL DE APRENDIZAJE |
Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
---|---|---|---|
CDA00001 | LENGUA DE SEÑAS | 0 | N |
CDA00002 | CASTELLANO PARA INDIGENAS | 0 | N |
CDA00003 | ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA I | 3 | N |
CDA00004 | LENGUA DE SEÑAS II | 0 | N |
CDA00005 | LENGUA DE SEÑAS III | 0 | N |
Total asignaturas: 5 | Total créditos: 3 |
Area | FORMACION EN INVESTIGACION |
Componente | FORMACION EN INVESTIGACION |
Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
---|---|---|---|
011652 | TEORIA Y FILOSOFIA DEL CONOCIMIENTO | 2 | S |
011653 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 | S |
011654 | SEMINARIO TALLER TEORICO PRACTICO I | 2 | S |
011655 | SEMINARIO TALLER TEORICO PRACTICO II | 2 | S |
011656 | SEMINARIO TALLER TEORICO PRACTICO III | 2 | S |
Total asignaturas: 5 | Total créditos: 10 |
Area | FORMACION OPTATIVA |
Componente | CURSOS OPTATIVOS |
Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
---|---|---|---|
OPT_0001 | PROPIEDAD INTELECTUAL | 2 | N |
OPT_0002 | GESTION DE CAPITAL INTELECTUAL | 2 | N |
OPT_0003 | PLANEACION PROSPECTIVA | 3 | N |
OPT_0004 | GESTION TECNOLOGICA | 3 | N |
OPT_0005 | GESTION DOCUMENTAL Y DELIMITACION DE ROLES EN SALUD OCUPACIONAL | 3 | N |
OPT_0006 | COORDINACION EN MANEJO DE EMERGENCIAS | 3 | N |
OPT_0007 | ASEGURAMIENTO Y CERTIFICACION EN SALUD OCUPACIONAL | 3 | N |
OPT_0008 | GESTION DE SISTEMAS HSEQ | 3 | N |
OPT_0009 | AUDITORIAS DE GESTION | 3 | N |
OPT_0010 | CONTROL INTERNO | 2 | N |
OPT_0011 | PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES | 2 | N |
OPT_0012 | CONSERVACION Y PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS | 2 | N |
OPT_0013 | PROCESOS DE APRENDIZAJES APLICADOS A LA INGENIERIA | 2 | N |
OPT_0014 | SISTEMAS DE EMPRENDIMIENTO | 2 | N |
OPT_0015 | INTRODUCCION A SEGURIDAD VIAL | 3 | N |
OPT_0016 | ALTA GERENCIA | 3 | N |
OPT_0017 | SOCIOLOGIA Y PSICOLOGIA INDUSTRIAL | 2 | N |
OPT_0018 | TEORIA Y TECNOLOGIA DE MAQUINAS | 2 | N |
OPT_0019 | PROCESOS INDUSTRIALES FISICO-QUIMICOS Y LABORATORIO | 3 | N |
OPT_0020 | MERCADO DE CAPITALES | 3 | N |
OPT_0021 | GERENCIA DE SERVICIO | 3 | N |
OPT_0022 | MARKETING DIGITAL | 3 | N |
OPT_0023 | METODOS CUANTITATIVOS APLICADOS A LA INDUSTRIA | 3 | N |
OPT_0024 | SEGURIDAD INDUSTRIAL | 3 | N |
OPT_0025 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 3 | N |
OPT_0026 | MODELACION MATEMATICA DE LA GESTION LOGISTICA | 3 | N |
OPT_0027 | FORMULACION DE PROYECTOS BAJO ENFOQUE PMP | 3 | N |
OPT_0028 | AUTOMATIZACION DE OPERACIONES | 3 | N |
OPT_0029 | MODELOS DE REGRESION GENERALIZADOS | 3 | N |
OPT_0030 | ANALISIS MULTIVARIADO | 3 | N |
OPT_0031 | GESTION AMBIENTAL | 3 | N |
OPT_0032 | GESTION DEL RIESGO | 3 | N |
OPT_0033 | DISEÑO DE SERVICIOS | 3 | N |
OPT_0034 | FORMULACION DE PROYECTOS DE MARKETING | 3 | N |
OPT_0035 | MODELOS DE TRANSPORTE | 3 | N |
OPT_0036 | GESTION DE CADENAS DE SUMINISTRO (AGROINDUSTRIAL) | 3 | N |
OPT_0037 | METODOS AVANZADOS DE CALIDAD | 3 | N |
OPT_0038 | ESTADISTICA INDUSTRIAL | 3 | N |
OPT_0039 | CAMBIO CLIMATICO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL RSE | 3 | N |
OPT_0040 | COACHING Y LIDERAZGO EN INGENIERIA | 3 | N |
OPT_0041 | GERENCIA DEL RIESGO | 3 | N |
OPT_0042 | CAMBIO CLIMATICO Y RSE | 3 | N |
OPT_0043 | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 3 | N |
OPT_0044 | DISEÑO Y PROTOTIPADO EN INGENIERIA | 3 | N |
OPT_0045 | DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE | 3 | N |
Total asignaturas: 45 | Total créditos: 126 |
Area | FORMACION OPTATIVA |
Componente | CURSOS LIBRES |
Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
---|---|---|---|
OPTLCS01 | PENSAMIENTO COMPUTACIONAL | 0 | N |
Total asignaturas: 1 | Total créditos: 0 |
![]() |
|||||||
|
![]() |