| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE |
Director ANGELA VERONICA ROMERO CARDENAS |
||
| Modalidad HÍBRIDA (Presencial-Virtual) |
Nivel de Estudio MAGISTER |
Código SNIES: |
|
| Total Semestres: 3 | Total Créditos: 41 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01017710 | DERECHOS HUMANOS Y SOCIOANTROPOLOGIA DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA | 2 | SI |
| 01017709 | DILEMA ÉTICO DE LA PSICOLOGIA JURIDICA Y FORENSE | 1 | SI |
| 01017701 | DISEÑO DE POLITICA PUBLICA DESDE LA PSICOLOGIA JURIDICO Y FORENSE | 2 | SI |
| 02017714 | EVALUACION PSICOLOGICA FORENSE APLICADA AL DERECHO PENAL | 2 | SI |
| 02017713 | FUNDAMENTOS DE PSICOLOGIA JURIDICA Y FORENSE | 2 | SI |
| 03017717 | METODOS DE INVESTIGACION Y FORMULACION DE PROPUESTA DE PROFUNDIZACION | 2 | SI |
| 01017702 | PSICOPATOLOGIA FORENSE EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 14 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01017705 | EVALUACION PSICOLOGICA FORENSE EN CONTEXTO PENITENCIARIO (RIEGO, REINCIDENCIA Y PELIGROSIDAD) | 2 | SI |
| 02017715 | EVALUACION PSICOLOGICA FORENSE EN EL DERECHO CIVIL | 2 | SI |
| 01017703 | MEDIACION EN EL ÁMBITO CIVIL Y PENAL | 2 | SI |
| 01017706 | PSICOLOGIA JURIDICO-FORENSE EN ÁMBITO DE FAMILIA | 2 | SI |
| 01017704 | PSICOPATOLOGIA FORENSE EN ADULTOS | 3 | SI |
| 03017718 | TRABAJO DE PROFUNDIZACION I | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 13 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01017708 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION | 2 | SI |
| 02017711 | EVALUACION PSICOLOGICA E INFORME PERICIAL EN EL ÁMBITO FORENSE | 4 | SI |
| 02017716 | EVALUACION PSICOLOGICA FORENSE EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES | 2 | SI |
| 02017712 | PRACTICA EN PSICOLOGIA JURIDICA Y FORENSE | 2 | SI |
| 03017719 | TRABAJO DE PROFUNDIZACION II | 2 | SI |
| 01017707 | VICTIMOLOGIA FORENSE Y ABORDAJE PSICOSOCIAL | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 14 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||