| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa TECNOLOGÍA EN GESTIÓN CONTABLE |
Director WILSON VELASQUEZ BASTIDAS |
||
| Modalidad VIRTUAL |
Nivel de Estudio TECNOLÓGICO TERMINAL |
Código SNIES: 16174 |
|
| Total Semestres: 6 | Total Créditos: 90 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02012601 | CONTABILIDAD GENERAL Y FINANCIERA | 4 | SI |
| 01012602 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 3 | SI |
| 02022601 | LEGISLACION COMERCIAL | 2 | SI |
| 01012608 | PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES | 2 | SI |
| 02012603 | PROCESOS OPERATIVOS DE LA EMPRESA | 3 | SI |
| 01012601 | RAZONAMIENTO Y REPRESENTACION MATEMATICA | 2 | SI |
| 01012607 | TEORIAS ORGANIZACIONALES Y DE LA ADMINISTRACION | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02012607 | CONTABILIDAD DE RECURSOS DE INVERSION | 4 | SI |
| 03012601 | EPISTEMOLOGIA CONTABLE | 3 | SI |
| 01012603 | EXPRESION ORAL Y ARGUMENTACION | 2 | SI |
| 01022601 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
| 02012604 | GESTION DE CREDITO Y CARTERA | 2 | SI |
| 02022602 | LEGISLACION LABORAL | 2 | SI |
| 02032601 | MATEMATICA FINANCIERA | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02012608 | CONTABILIDAD PARA LA FINANCIACION | 4 | SI |
| 01012606 | ESTADISTICA | 3 | SI |
| 01022602 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
| 01012604 | GESTION DOCUMENTAL | 2 | SI |
| 02012605 | LABORATORIO DE NOMINA Y PRESTACIONES SOCIALES | 3 | SI |
| 02022603 | TRIBUTARIA I | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02012609 | CONTABILIDAD DE PROCESOS SOCIETARIOS | 4 | SI |
| 01022603 | GENERAL ENGLISH III | 2 | SI |
| 01012605 | LABORATORIO DE EMPRENDIMIENTO | 2 | SI |
| 02012602 | PROCESOS PRODUCTIVOS | 4 | SI |
| 02022604 | TRIBUTARIA II | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 16 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02032602 | ANALISIS FINANCIERO | 3 | SI |
| 01022604 | GENERAL ENGLISH IV | 2 | SI |
| 01012609 | HERRAMIENTAS FINANCIERAS DIGITALES | 2 | SI |
| 02012606 | LABORATORIO DE COSTOS | 2 | SI |
| 02022605 | LABORATORIO TRIBUTARIO | 4 | SI |
| 02032603 | PRESUPUESTO | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 16 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02042601 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I | 2 | SI |
| 02042602 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION II | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 2 | 4 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||