| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa LICENCIATURA EN QUÍMICA |
Director JOAQUIN FERNANDO PINTO MENDEZ |
||
| Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: 109378 |
|
| Total Semestres: 9 | Total Créditos: 160 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01017901 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS | 4 | SI |
| 01027906 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
| 02017912 | HISTORIA DE LA EDUCACION Y PRAXIS PEDAGOGICA | 3 | SI |
| 04017929 | INTRODUCCION A LA QUIMICA | 3 | SI |
| 01017903 | LECTURA CRITICA Y ARGUMENTACION | 3 | SI |
| 02017914 | PSICOLOGIA DEL DESARROLLO | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 04017941 | CALCULO DIFERENCIAL | 4 | SI |
| 04017943 | FISICA I | 3 | SI |
| 04017930 | FUNDAMENTOS EN QUIMICA | 4 | SI |
| 01027907 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
| 02017916 | MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES, INTERCULTURALES E INCLUSIVOS | 3 | SI |
| 01017904 | PRODUCCION TEXTUAL | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 04017942 | CALCULO INTEGRAL | 4 | SI |
| 03017919 | DIDACTICA DE LA QUIMICA I | 2 | SI |
| 04017946 | ESTADISTICA | 3 | SI |
| 04017944 | FISICA II | 3 | SI |
| 01027908 | GENERAL ENGLISH III | 2 | SI |
| 04017931 | QUIMICA INORGANICA | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03017920 | DIDACTICA DE LA QUIMICA II | 2 | SI |
| 04017935 | FISICOQUIMICA | 3 | SI |
| 01027909 | GENERAL ENGLISH IV | 2 | SI |
| 01017905 | INNOVACION SOCIAL Y EDUCACION | 3 | SI |
| 03017923 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA I | 4 | SI |
| 04017932 | QUIMICA ORGANICA I | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01027910 | GENERAL ENGLISH V | 2 | SI |
| 03017921 | MEDIACIONES TECNOLOGICAS EN LA QUIMICA | 2 | SI |
| 02017915 | NEUROAPRENDIZAJE | 2 | SI |
| 03017924 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA II | 4 | SI |
| 04017936 | QUIMICA ANALITICA I | 4 | SI |
| 04017933 | QUIMICA ORGANICA II | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 04017945 | BIOLOGIA CELULAR | 4 | SI |
| 02017913 | DISEÑO CURRICULAR Y EVALUACION DEL APRENDIZAJE | 3 | SI |
| 01027911 | GENERAL ENGLISH VI | 2 | SI |
| 03017925 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA III | 6 | SI |
| 04017937 | QUIMICA ANALITICA II | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 04017938 | BIOQUIMICA I | 4 | SI |
| 01017902 | COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y FORMACION CIUDADANA PARA LA PAZ | 3 | SI |
| 02017918 | POLITICAS Y GESTION EDUCATIVAS | 3 | SI |
| 03017926 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA IV | 6 | SI |
| 04017940 | QUIMICA SOSTENIBLE | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 04017939 | BIOQUIMICA II | 4 | SI |
| 03017922 | CREACION DE PROTOTIPOS TECNOLOGICOS QUIMICOS | 2 | SI |
| 04017934 | ESPECTROSCOPIA | 3 | SI |
| 03017927 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA V | 6 | SI |
| 02017917 | SABERES INTERCULTURALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA ENSEÑANZA | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 04027947 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION | 2 | SI |
| 03017928 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA VI | 14 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 2 | 16 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||