| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Director WILSON VELASQUEZ BASTIDAS |
||
| Modalidad VIRTUAL |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: 107456 |
|
| Total Créditos Plan: 166 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| Area | FORMACION BASICA |
| Componente | FORMACION BASICA |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 01012501 | MECANICA | 2 | S |
| 01012502 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 2 | S |
| 01012503 | QUIMICA GENERAL | 3 | S |
| 01012504 | DIBUJO INDUSTRIAL | 2 | S |
| 01012505 | ESTADISTICAS I | 3 | S |
| 01012506 | BIOLOGIA HUMANA | 3 | S |
| 01012507 | ANATOMIA Y FISIOLOGIA HUMANA | 2 | S |
| 01012508 | BIOQUIMICA | 3 | S |
| Total asignaturas: 8 | Total créditos: 20 |
| Area | FORMACION GENERAL |
| Componente | FORMACION GENERAL |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 02012501 | INTRODUCCION A LA EDUCACION VIRTUAL | 0 | S |
| 02012502 | RAZONAMIENTO Y REPRESENTACION MATEMATICA | 3 | S |
| 02012503 | FORMACION HUMANISTICA Y CIUDADANA | 2 | S |
| Total asignaturas: 3 | Total créditos: 5 |
| Area | FORMACION EN COMUNICACION |
| Componente | FORMACION EN COMUNICACION |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 03012501 | PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES | 3 | S |
| 03012502 | EXPRESION ORAL Y ARGUMENTACION | 3 | S |
| 03012503 | LECTURA CRITICA | 3 | S |
| Total asignaturas: 3 | Total créditos: 9 |
| Area | FORMACION PROFESIONAL |
| Componente | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 04012501 | LEGISLACION EN SG-SST I | 4 | S |
| 04012502 | LEGISLACION EN SG-SST II | 3 | S |
| 04012503 | SISTEMA DE GESTION DE LA SST I | 3 | S |
| 04012504 | CLASIFICACION Y CODIFICACION DE RIESGOS | 3 | S |
| 04012505 | RIESGOS DE HIGIENE INDUSTRIAL I | 3 | S |
| 04012506 | RIESGOS DE HIGIENE INDUSTRIAL II | 3 | S |
| 04012507 | RIESGOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL I | 3 | S |
| 04012508 | RIESGOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL II | 3 | S |
| 04012509 | INSPECCION Y CONTROL DE RIESGOS | 3 | S |
| 04012510 | DEMARCACION Y SEÑALIZACION | 3 | S |
| 04012511 | ECOLOGIA Y SANEAMIENTO BASICO | 2 | S |
| 04012512 | FUNDAMENTOS BIOMECANICOS | 3 | S |
| 04012513 | FUNDAMENTOS DE LA SST | 3 | S |
| 04012514 | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | 3 | S |
| 04012515 | ESTADISTICA APLICADA A LA SST | 2 | S |
| 04012516 | PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACION | 3 | S |
| 04012517 | MEDICIONES Y MUESTREO AMBIENTAL | 3 | S |
| 04012518 | NORMAS Y ESTANDARES DE SEGURIDAD | 2 | S |
| 04012519 | SISTEMA DE GESTION DE LA SST II | 3 | S |
| 04012520 | CAPACITACION - INTRODUCCION Y ENTRENAMIENTO | 3 | S |
| 04012521 | SEMINARIO DE ACTUALIZACION LEGISLACION SG-SST | 2 | S |
| 04012522 | GESTION AMBIENTAL | 3 | S |
| 04012523 | SISTEMAS INTEGRADOS HSEQ | 3 | S |
| 04012524 | TOXICOLOGIA OCUPACIONAL | 3 | S |
| 04012525 | SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD | 3 | S |
| 04012526 | GESTION Y PREVENCION DE AT | 3 | S |
| 04012527 | GESTION Y PREVENCION DE EL | 3 | S |
| 04012528 | RIESGO PSICO-SOCIAL I | 3 | S |
| 04012529 | RIESGO PSICO-SOCIAL II | 3 | S |
| 04012530 | GESTION DEL RIESGO | 3 | S |
| 04012531 | DERECHO LABORAL | 2 | S |
| 04012532 | SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 2 | S |
| Total asignaturas: 32 | Total créditos: 91 |
| Area | FORMACION PROFESIONAL |
| Componente | INFORMATICA |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 04022501 | HERRAMIENTAS TIC | 2 | S |
| Total asignaturas: 1 | Total créditos: 2 |
| Area | FORMACION PROFESIONAL |
| Componente | ECONOMIA Y FINANZAS |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 04032501 | CONTABILIDAD GENERAL Y FINANCIERA | 3 | S |
| Total asignaturas: 1 | Total créditos: 3 |
| Area | FORMACION PROFESIONAL |
| Componente | ADMINISTRACION DE LAS ORGANIZACIONES |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 04042501 | ANALISIS DE PROCESOS DE TRABAJO | 3 | S |
| 04042502 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 4 | S |
| 04042503 | GESTION LOGISTICA | 3 | S |
| Total asignaturas: 3 | Total créditos: 10 |
| Area | FORMACION PROFESIONAL |
| Componente | GESTION DE PERSONAL |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 04052501 | ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 3 | S |
| 04052502 | GESTION DEL TALENTO HUMANO | 3 | S |
| Total asignaturas: 2 | Total créditos: 6 |
| Area | FORMACION EN INVESTIGACION |
| Componente | FORMACION EN INVESTIGACION |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 05012501 | SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION I | 2 | S |
| 05012502 | SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION II | 2 | S |
| Total asignaturas: 2 | Total créditos: 4 |
| Area | CURSOS PROPEDEUTICOS |
| Componente | AL CICLO TECNOLOGICO |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 06012501 | TECNICAS DE INVESTIGACION | 2 | S |
| 06012502 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 3 | S |
| 06012503 | TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES Y LA ADMINISTRACION | 4 | S |
| Total asignaturas: 3 | Total créditos: 9 |
| Area | CURSOS PROPEDEUTICOS |
| Componente | AL CICLO PROFESIONAL |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 06022504 | SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 2 | S |
| 06022505 | EMPRENDIMIENTO Y CREACION DE EMPRESAS | 2 | S |
| 06022506 | PRESUPUESTO | 3 | S |
| Total asignaturas: 3 | Total créditos: 7 |
| Area | FORMACION COMPLEMENTARIA |
| Componente | FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| OPTL001 | FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS LECTURA CRITICA | 0 | N |
| OPTL002 | FORTALECIMIENTO EN RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | 0 | N |
| OPTL003 | FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS CIUDADANAS | 0 | N |
| OPTL004 | FORTALECIMIENTO EN INGLES | 0 | N |
| OPTL005 | FORTALECIMIENTO EN COMUNICACION ESCRITA | 0 | N |
| OPTL006 | FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS ESPECIFICAS | 0 | N |
| Total asignaturas: 6 | Total créditos: 0 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||