| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA |
Director WILSON VELASQUEZ BASTIDAS |
||
| Modalidad DISTANCIA |
Nivel de Estudio TECNOLÓGICO TERMINAL |
Código SNIES: 109326 |
|
| Total Semestres: 6 | Total Créditos: 104 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02027426 | BASES DEL NEURODESARROLLO INFANTIL | 2 | SI |
| 02027425 | BIOESTADISTICA | 2 | SI |
| 01017403 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS | 4 | SI |
| 01027409 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
| 02017413 | MODELOS PEDAGOGICOS Y ESTILOS DE APRENDIZAJE EN PRIMERA INFANCIA | 3 | SI |
| 01017402 | PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES | 2 | SI |
| 01017404 | TECNOLOGIAS EMERGENTES | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02017420 | DIDACTICA DEL APRENDIZAJE | 2 | SI |
| 02017412 | EDUCACION INCLUSIVA E INTERCULTURAL | 3 | SI |
| 01017405 | EXPRESION ORAL Y ARGUMENTACION | 2 | SI |
| 01017406 | FUNDAMENTOS DE LA IA | 2 | SI |
| 01027410 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
| 02027427 | MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD PUBLICA | 3 | SI |
| 02027423 | PUERICULTURA Y CRIANZA | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01017407 | ALFABETIZACION DIGITAL EN PRIMERA INFANCIA | 2 | SI |
| 02037434 | ATENCION DEL NIÑO EN EL ENTORNO FAMILIAR | 2 | SI |
| 02037432 | COMPONENTES DE CALIDAD PARA LA ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 3 | SI |
| 02027424 | DEMOGRAFIA | 2 | SI |
| 02017421 | DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO | 3 | SI |
| 02027428 | DIMENSIONES DEL DESARROLLO Y LAS INTERACCIONES | 2 | SI |
| 02017414 | ESPACIOS EDUCATIVOS SIGNIFICATIVOS | 2 | SI |
| 01027411 | GENERAL ENGLISH III | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 8 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02027430 | ALTERACIONES DEL DESARROLLO INFANTIL | 3 | SI |
| 01017408 | COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y FORMACION CIUDADANA PARA LA PAZ | 3 | SI |
| 02017419 | DIDACTICA DE LA MATEMATICA | 2 | SI |
| 02017417 | EL JUEGO Y LA LUDICA EN LA PRIMERA INFANCIA | 2 | SI |
| 02017418 | EXPRESION ARTISTICA Y LITERIA EN PRIMERA INFANCIA | 3 | SI |
| 02017416 | GESTION ESCOLAR PARA LA EDUCACION INICIAL | 2 | SI |
| 03017441 | PRACTICAS EN CONTEXTOS: FAMILIA Y COMUNIDAD | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02017415 | ATENCION A NIÑOS CON DISCAPACIDAD | 2 | SI |
| 02027429 | DIAGNOSTICO NUTRICIONAL | 2 | SI |
| 02047437 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I | 2 | SI |
| 02037435 | GESTION DEL RIESGO SOCIAL Y FAMILIAR | 3 | SI |
| 03017439 | METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION EN PRIMERA INFANCIA | 2 | SI |
| 03027442 | PRACTICA PEDAGOGICA | 4 | SI |
| 02037433 | RUTAS DE ATENCION EN PRIMERA INFANCIA | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02037436 | DESARROLLO TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y EMPRENDIMIENTO | 3 | SI |
| 02017422 | DIDACTICA DE LA LENGUA MATERNA | 2 | SI |
| 02047438 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION II | 2 | SI |
| 02027431 | ESTRATEGIA AIEPI | 2 | SI |
| 03017440 | HERRAMIENTAS PARA LA INTERVENCION EN PRIMERA INFANCIA | 2 | SI |
| 03027443 | PRACTICA INTEGRAL | 6 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 17 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||