| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa TECNOLOGÍA EN INNOVACIÓN GASTRONÓMICA Y SABORES ANCESTRALES |
Director HUMBERTO NICOLAS CALABRIA ARRIETA |
||
| Modalidad HÍBRIDA (Presencial-Virtual) |
Nivel de Estudio TECNOLÓGICO TERMINAL |
Registro ICFES - |
|
| Total Semestres: 5 | Total Créditos: 90 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01012802 | CATEDRA GLOBAL | 2 | SI |
| 03012811 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA | 4 | SI |
| 01022805 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
| 03062825 | INTRODUCCION A LA CULINARIA Y MANIPULACION DE ALIMENTOS | 2 | SI |
| 03042821 | LEGISLACION Y NORMATIVIDAD GASTRONOMICA | 2 | SI |
| 01012801 | PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES | 2 | SI |
| 03022813 | SABERES ANCESTRALES Y CULTURA ALIMENTARIA | 2 | SI |
| 03032817 | SERVICIO AL CLIENTE Y GESTION DE LA HOSPITALIDAD GASTRONOMICA | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 8 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03052823 | ANTROPOLOGIA DE LA COMIDA | 2 | SI |
| 03022814 | BEBIDAS TRADICIONALES, ANCESTRALES Y ARTESANALES | 2 | SI |
| 03012812 | COSTOS Y PRESUPUESTOS EN LA GASTRONOMIA | 3 | SI |
| 01012803 | EXPRESION ORAL Y ARGUMENTACION | 2 | SI |
| 01022806 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
| 01022807 | GENERAL ENGLISH III | 2 | SI |
| 03032818 | GESTION DE BANQUETES Y SERVICIOS ESPECIALES | 2 | SI |
| 03072831 | INNOVACION GASTRONOMICA I: TECNOLOGIA EN LA GASTRONOMIA | 3 | SI |
| 03062826 | TECNICAS BASICAS DE COCINA | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 9 | 20 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03062827 | COCINA REGIONAL Y SABORES DEL MAGDALENA | 4 | SI |
| 03022815 | CULTURA DEL CAFE Y TECNICAS DE BARISMO | 3 | SI |
| 03082835 | ELECTIVA PROFUNDIZACION I | 2 | SI |
| 03072832 | INNOVACION GASTRONOMICA II: COCINA DE AUTOR | 4 | SI |
| 03052824 | MARKETING GASTRONOMICO | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 16 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03082836 | ELECTIVA PROFUNDIZACION II | 2 | SI |
| 01012804 | FORMACION HUMANISTICA Y CIUDADANA | 2 | SI |
| 03072834 | GASTRONOMIA Y TURISMO | 3 | SI |
| 01022808 | GENERAL ENGLISH IV | 2 | SI |
| 03032819 | GESTION DE RESTAURANTES Y SERVICIOS DE ALIMENTOS | 3 | SI |
| 03072833 | INNOVACION GASTRONOMICA III: COCINA EXPERIMENTAL Y CREATIVA | 3 | SI |
| 03062828 | SABORES AUTOCTONOS Y NACIONALES DE COLOMBIA | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03022816 | COCINA DE MAR Y PRODUCTOS TRADICIONALES DEL CARIBE | 3 | SI |
| 03062829 | COCINA INTERNACIONAL | 3 | SI |
| 03032820 | EMPRENDIMIENTO Y PLAN DE NEGOCIO GASTRONOMICO | 2 | SI |
| 01022809 | GENERAL ENGLISH V | 2 | SI |
| 03042822 | GESTION DEL TALENTO HUMANO EN GASTRONOMIA | 3 | SI |
| 02012810 | METODOS Y TECNICAS DE LA INVESTIGACION | 2 | SI |
| 03062830 | PANADERIA, PASTELERIA Y REPOSTERIA | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||