| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Director WILSON VELASQUEZ BASTIDAS |
||
| Modalidad VIRTUAL |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: 107456 |
|
| Total Semestres: 9 | Total Créditos: 166 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03012514 | FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 3 | SI |
| 01022505 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
| 01012502 | INTRODUCCION A LA EDUCACION VIRTUAL | 0 | SI |
| 03012515 | LEGISLACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO I | 4 | SI |
| 01012503 | PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES | 3 | SI |
| 01012504 | RAZONAMIENTO Y REPRESENTACION MATEMATICA | 3 | SI |
| 03012518 | RIESGOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL I | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01012501 | FORMACION HUMANISTICA Y CIUDADANA | 2 | SI |
| 01022506 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
| 03032524 | HERRAMIENTAS INFORMATICAS APLICADAS A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 2 | SI |
| 03012516 | LEGISLACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO II | 4 | SI |
| 03022522 | MECANICA | 2 | SI |
| 04012527 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 | SI |
| 03012520 | RIESGOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL II | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03012510 | CLASIFICACION E INSPECCION DE RIESGOS | 3 | SI |
| 03012511 | DEMARCACION Y SEÑALIZACION | 3 | SI |
| 03022521 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 2 | SI |
| 04012525 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 3 | SI |
| 01022507 | GENERAL ENGLISH III | 2 | SI |
| 04012526 | TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES Y LA ADMINISTRACION | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03012512 | ECOLOGIA Y SANEAMIENTO BASICO | 2 | SI |
| 03012513 | ERGONOMIA | 3 | SI |
| 02012509 | ESTADISTICA I | 3 | SI |
| 01022508 | GENERAL ENGLISH IV | 2 | SI |
| 03012517 | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | 3 | SI |
| 03022523 | QUIMICA GENERAL | 3 | SI |
| 03012519 | SISTEMA DE GESTION DE LA SST I | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03042532 | BIOQUIMICA | 3 | SI |
| 03012531 | CONTABILIDAD GENERAL Y FINANCIERA | 3 | SI |
| 02012530 | ESTADISTICA II | 2 | SI |
| 01022529 | GENERAL ENGLISH V | 2 | SI |
| 03052534 | MEDICIONES Y MUESTREO AMBIENTAL | 3 | SI |
| 03052535 | PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN | 3 | SI |
| 03052536 | SISTEMA DE GESTION DE LA SST II | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03042533 | ANATOMIA Y FISIOLOGIA HUMANA | 3 | SI |
| 03052537 | CAPACITACION - INTRODUCCION Y ENTRENAMIENTO | 3 | SI |
| 04012541 | EMPRENDIMIENTO Y CREACION DE EMPRESAS | 2 | SI |
| 01012528 | EXPRESION ORAL Y ARGUMENTACION | 3 | SI |
| 03052538 | NORMAS Y ESTANDARES DE SEGURIDAD | 2 | SI |
| 04012540 | PRESUPUESTO | 3 | SI |
| 04012539 | SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03052551 | DERECHO LABORAL | 2 | SI |
| 03052553 | GESTION AMBIENTAL | 3 | SI |
| 03062547 | GESTION LOGISTICA | 3 | SI |
| 02022543 | SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION I | 2 | SI |
| 03052558 | SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD | 3 | SI |
| 03052559 | SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 2 | SI |
| 03052561 | TOXICOLOGIA OCUPACIONAL | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03072548 | ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 3 | SI |
| 03052552 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION | 2 | SI |
| 03052554 | GESTION DEL RIESGO | 3 | SI |
| 03052555 | GESTION Y PREVENCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES | 4 | SI |
| 01012542 | LECTURA CRITICA | 3 | SI |
| 03052556 | PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL | 2 | SI |
| 02022544 | SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION II | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03062545 | ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO | 3 | SI |
| 03062546 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 4 | SI |
| 03072549 | GESTION DEL TALENTO HUMANO | 3 | SI |
| 03052557 | RIEGO PSICO - SOCIAL | 4 | SI |
| 03052560 | SISTEMAS INTEGRADOS HSEQ | 3 | SI |
| 03032550 | TECNOLOGIAS EMERGENTES APLICADAS A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 19 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||