| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Director WILSON VELASQUEZ BASTIDAS |
||
| Modalidad VIRTUAL |
Nivel de Estudio TECNOLÓGICO TERMINAL |
Código SNIES: 107476 |
|
| Total Semestres: 6 | Total Créditos: 110 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03012414 | FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 3 | SI |
| 01022405 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
| 01012402 | INTRODUCCION A LA EDUCACION VIRTUAL | 0 | SI |
| 03012415 | LEGISLACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO I | 4 | SI |
| 01012403 | PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES | 3 | SI |
| 01012404 | RAZONAMIENTO Y REPRESENTACION MATEMATICA | 3 | SI |
| 03012418 | RIESGOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL I | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01012401 | FORMACION HUMANISTICA Y CIUDADANA | 2 | SI |
| 01022406 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
| 03032424 | HERRAMIENTAS INFORMATICAS APLICADAS A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 2 | SI |
| 03012416 | LEGISLACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO II | 4 | SI |
| 03022422 | MECANICA | 2 | SI |
| 04012427 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 | SI |
| 03012420 | RIESGOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL II | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03012410 | CLASIFICACION E INSPECCION DE RIESGOS | 3 | SI |
| 03012411 | DEMARCACION Y SEÑALIZACION | 3 | SI |
| 03022421 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 2 | SI |
| 04012425 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 3 | SI |
| 01022407 | GENERAL ENGLISH III | 2 | SI |
| 04012426 | TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES Y LA ADMINISTRACION | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03012412 | ECOLOGIA Y SANEAMIENTO BASICO | 2 | SI |
| 03012413 | ERGONOMIA | 3 | SI |
| 02012409 | ESTADISTICA I | 3 | SI |
| 01022408 | GENERAL ENGLISH IV | 2 | SI |
| 03012417 | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | 3 | SI |
| 03022423 | QUIMICA GENERAL | 3 | SI |
| 03012419 | SISTEMA DE GESTION DE LA SST I | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03042432 | BIOQUIMICA | 3 | SI |
| 03012431 | CONTABILIDAD GENERAL Y FINANCIERA | 3 | SI |
| 02012430 | ESTADISTICA II | 2 | SI |
| 01022429 | GENERAL ENGLISH V | 2 | SI |
| 03052434 | MEDICIONES Y MUESTREO AMBIENTAL | 3 | SI |
| 03052435 | PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACION | 3 | SI |
| 03052436 | SISTEMA DE GESTION DE LA SST II | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03042433 | ANATOMIA Y FISIOLOGIA HUMANA | 3 | SI |
| 03052437 | CAPACITACION - INTRODUCCION Y ENTRENAMIENTO | 3 | SI |
| 04012441 | EMPRENDIMIENTO Y CREACION DE EMPRESAS | 2 | SI |
| 01012428 | EXPRESION ORAL Y ARGUMENTACION | 3 | SI |
| 03052438 | NORMAS Y ESTANDARES DE SEGURIDAD | 2 | SI |
| 04012440 | PRESUPUESTO | 3 | SI |
| 04012439 | SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||