| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa BIOLOGÍA |
Director BORISH JOSE CUADRADO PENA |
||
| Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: 51733 |
|
| Total Semestres: 10 | Total Créditos: 166 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01013801 | BIOLOGIA GENERAL | 4 | SI |
| 01013808 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
| 01013803 | INTRODUCCION A LA CARRERA DE BIOLOGIA | 2 | SI |
| 01013804 | MATEMATICAS | 3 | SI |
| 01013805 | PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES | 2 | SI |
| 01013802 | QUIMICA GENERAL | 5 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02013809 | BIOLOGIA CELULAR | 4 | SI |
| 02013812 | CALCULO DIFERENCIAL | 4 | SI |
| 02013813 | FORMACION HUMANISTICA Y CIUDADANA | 2 | SI |
| 02013815 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
| 02013810 | QUIMICA ORGANICA | 4 | SI |
| 02013811 | RAZONAMIENTO Y REPRESENTACION MATEMATICA | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03013821 | CALCULO INTEGRAL | 3 | SI |
| 03013820 | GENERAL ENGLISH III | 2 | SI |
| 03013818 | HISTOLOGIA | 2 | SI |
| 03013817 | MORFOLOGIA VEGETAL | 4 | SI |
| 03013819 | QUIMICA ANALITICA | 4 | SI |
| 03013816 | ZOOLOGIA I | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 04013827 | BIOQUIMICA | 4 | SI |
| 04013824 | BOTANICA I | 4 | SI |
| 04013823 | FISICA | 3 | SI |
| 04013828 | GENERAL ENGLISH IV | 2 | SI |
| 04013826 | ZOOLOGIA II | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 05013833 | BIOFISICA | 3 | SI |
| 05013831 | BOTANICA II | 4 | SI |
| 05013829 | GENERAL ENGLISH V | 2 | SI |
| 05013832 | MICROBIOLOGIA | 4 | SI |
| 05013822 | TEORIA Y FILOSOFIA DEL CONOCIMIENTO | 2 | SI |
| 05013830 | ZOOLOGIA III | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 06013836 | BIOLOGIA MOLECULAR | 4 | SI |
| 06013825 | ESTADISTICA I | 3 | SI |
| 06013834 | FISIOLOGIA ANIMAL | 3 | SI |
| 06013835 | FISIOLOGIA VEGETAL | 3 | SI |
| 06013838 | GEOCIENCIAS | 3 | SI |
| 06013837 | METODOLOGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 07013846 | CURSO OPTATIVO I | 3 | SI |
| 07043841 | DISEÑO EXPERIMENTAL | 3 | SI |
| 07013840 | ECOLOGIA I | 4 | SI |
| 07013844 | GENETICA | 4 | SI |
| 07013845 | SEMINARIO TALLER TEORICO PRACTICO I | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 16 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 08013847 | BIOLOGIA DEL DESARROLLO | 4 | SI |
| 08013851 | CURSO OPTATIVO II | 3 | SI |
| 08013848 | ECOLOGIA II | 4 | SI |
| 08013849 | ESTADISTICA MULTIVARIADA | 3 | SI |
| 08013850 | SEMINARIO TALLER TEORICO PRACTICO II | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 16 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 09013856 | CURSO OPTATIVO III | 3 | SI |
| 09013857 | CURSO OPTATIVO IV | 3 | SI |
| 09013854 | ECOSISTEMAS | 2 | SI |
| 09013852 | EVOLUCION | 2 | SI |
| 09013855 | SEMINARIO TALLER TEORICO PRACTICO III | 2 | SI |
| 09013853 | SISTEMATICA | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 14 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 10013859 | CURSO OPTATIVO V | 3 | SI |
| 10013860 | CURSO OPTATIVO VI | 3 | SI |
| 10013861 | CURSO OPTATIVO VII | 3 | SI |
| 10013858 | INTRODUCCION A LA BIOLOGIA DE LA CONSERVACION | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 4 | 11 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||