Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
> Estudiantes |
Programa LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS |
Director DAVID OMAR GUETE GARCIA |
||
Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: 108277 |
|
Total Semestres: 9 | Total Créditos: 160 | |||
Ver Acuerdo Académico que lo reglamenta (clic aquí) |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
018610 | ARITMETICA | 2 | SI |
018604 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
018606 | HISTORIA DE LA EDUCACION Y PRAXIS PEDAGOGICA | 3 | SI |
018605 | LECTURA CRITICA Y ARGUMENTACION | 3 | SI |
018608 | LOGICA MATEMATICA | 4 | SI |
018607 | PSICOLOGIA DEL DESARROLLO | 2 | SI |
018609 | ÁLGEBRA | 2 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
018612 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
018616 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 4 | SI |
018614 | NEUROAPRENDIZAJE | 2 | SI |
018613 | POLITICAS Y GESTION EDUCATIVAS | 3 | SI |
018611 | PRODUCCION TEXTUAL CON IA | 2 | SI |
018617 | RESOLUCION DE PROBLEMAS MATEMATICOS | 2 | SI |
018615 | TEORIA DE CONJUNTOS | 3 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
018618 | COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y FORMACION CIUDADANA PARA LA PAZ | 3 | SI |
018621 | DIDACTICA DE LA ARITMETICA Y DEL ÁLGEBRA | 2 | SI |
018619 | GENERAL ENGLISH III | 2 | SI |
018622 | HISTORIA DE LAS MATEMATICAS | 2 | SI |
018620 | MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES, INTERCULTURALESE INCLUSIVOS | 3 | SI |
018624 | TENDENCIAS DE LA EDUCACION MATEMATICA | 2 | SI |
018623 | TRIGONOMETRIA Y GEOMETRIA ANALITICA | 4 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
018629 | CALCULO DIFERENCIAL | 4 | SI |
018626 | DISEÑO CURRICULAR Y EVALUACION DEL APRENDIZAJE | 3 | SI |
018625 | GENERAL ENGLISH IV | 2 | SI |
018627 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA I | 4 | SI |
018628 | ÁLGEBRA LINEAL | 4 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 5 | 17 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
018635 | CALCULO INTEGRAL | 4 | SI |
018632 | DIDACTICA DE LA GEOMETRIA | 2 | SI |
018630 | GENERAL ENGLISH V | 2 | SI |
018633 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA II | 4 | SI |
018631 | SABERES INTERCULTURALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA ENSEÑANZA | 3 | SI |
018634 | ÁLGEBRA ABSTRACTA | 3 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
018639 | CALCULO MULTIVARIADO I | 3 | SI |
018640 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I | 2 | SI |
018636 | GENERAL ENGLISH VI | 2 | SI |
018641 | PENSAMIENTO ALGORITMICO | 2 | SI |
018637 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA III | 6 | SI |
018638 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 3 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
018647 | APLICACIONES COMPUTACIONALES EN EDUCACION MATEMATICA | 2 | SI |
018645 | CALCULO MULTIVARIADO II | 3 | SI |
018642 | DIDACTICA DE LA ESTADISTICA Y LA PROBABILIDAD | 2 | SI |
018646 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION II | 2 | SI |
018644 | ESTADISTICA INFERENCIAL | 3 | SI |
018643 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA IV | 6 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
018649 | ANALISIS REAL | 4 | SI |
018650 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 | SI |
018651 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION III | 2 | SI |
018652 | HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA EDUCACION MATEMATICA | 2 | SI |
018648 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA V | 6 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 5 | 18 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
018653 | DESARROLLO TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y EMPRENDIMIENTO | 3 | SI |
018654 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA VI | 14 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 2 | 17 |
![]() |
|||||||
|
![]() |