| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa QUÍMICA |
Director - |
||
| Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: No aportado |
|
| Total Semestres: 9 | Total Créditos: 148 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03019913 | BIOLOGIA CELULAR | 3 | SI |
| 02019907 | COMUNICACION CIENTIFICA: LECTURA Y COMPRENSION | 2 | SI |
| 01019901 | FORMACION HUMANISTICA Y CIUDADANA | 2 | SI |
| 01029902 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
| 03029919 | INTRODUCCION A LA QUIMICA | 3 | SI |
| 03039932 | RESOLUCION DE PROBLEMAS MATEMATICOS | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 14 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03039934 | ALGEBRA LINEAL | 4 | SI |
| 03039933 | CALCULO DIFERENCIAL | 4 | SI |
| 01039946 | ELECTIVA LIBRE | 2 | SI |
| 03029920 | FUNDAMENTOS EN QUIMICA | 4 | SI |
| 01029903 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
| 02019908 | METODOLOGIAS Y TECNICAS DE LA INVESTIGACION | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03039935 | CALCULO INTEGRAL | 4 | SI |
| 03039936 | FISICA I | 3 | SI |
| 01029904 | GENERAL ENGLISH III | 2 | SI |
| 02019909 | GESTION DE LA CIENCIA | 2 | SI |
| 03029921 | QUIMICA INORGANICA I | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 15 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03039939 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 | SI |
| 03039937 | FISICA II | 3 | SI |
| 01029905 | GENERAL ENGLISH IV | 2 | SI |
| 03029922 | QUIMICA INORGANICA II | 4 | SI |
| 03029923 | QUIMICA ORGANICA I | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03039940 | ESTADISTICA I | 2 | SI |
| 03039938 | FISICA III | 3 | SI |
| 03029926 | FISICOQUIMICA I | 3 | SI |
| 01029906 | GENERAL ENGLISH V | 2 | SI |
| 03029925 | QUIMICA ANALITICA I | 4 | SI |
| 03029924 | QUIMICA ORGANICA II | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03019914 | BIOMOLECULAS Y FUNDAMENTOS DE BIOTECNOLOGIA | 4 | SI |
| 03039941 | ESTADISTICA II | 2 | SI |
| 03029928 | FISICOQUIMICA II | 3 | SI |
| 03039942 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION | 2 | SI |
| 03029927 | QUIMICA ANALITICA II | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 15 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03019916 | BIOLOGIA MOLECULAR | 4 | SI |
| 03019915 | BIOQUIMICA METABOLICA | 4 | SI |
| 03049947 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I | 3 | SI |
| 03029929 | ESPECTROSCOPIA | 3 | SI |
| 02019910 | FORMULACION DE ANTEPROYECTO | 2 | SI |
| 03039943 | PROGRAMACION | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03019918 | BIOTECNOLOGIA | 4 | SI |
| 03049948 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION II | 3 | SI |
| 03019917 | NEGOCIOS BIOTECNOLOGICOS | 3 | SI |
| 02019911 | PROYECTO DE GRADO I | 3 | SI |
| 03039944 | QUIMICA CUANTICA Y COMPUTACIONAL | 3 | SI |
| 03029930 | QUIMICA SOSTENIBLE | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03039945 | BIOINFORMATICA | 3 | SI |
| 03049949 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION III | 3 | SI |
| 03049950 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION IV | 3 | SI |
| 02019912 | PROYECTO DE GRADO II | 3 | SI |
| 03029931 | QUIMICA AGROINDUSTRIAL | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 15 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||