| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa GENÉTICA |
Director - |
||
| Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: No aportado |
|
| Total Semestres: 9 | Total Créditos: 145 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03016915 | BIOLOGIA GENERAL Y CELULAR | 4 | SI |
| 02016908 | COMUNICACION CIENTIFICA: LECTURA Y COMPRENSION | 2 | SI |
| 01026903 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
| 03026919 | INTRODUCCION A LA CARRERA DE GENETICA | 2 | SI |
| 03046935 | MATEMATICAS | 3 | SI |
| 03036931 | QUIMICA GENERAL | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03046936 | CALCULO DE FUNCIONES DE UNA VARIABLE | 3 | SI |
| 01036946 | ELECTIVA LIBRE I | 3 | SI |
| 01016901 | FORMACION HUMANISTICA Y CIUDADANA | 2 | SI |
| 01026904 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
| 03036932 | QUIMICA ORGANICA DE BIOMOLECULAS | 4 | SI |
| 03016916 | ZOOLOGIA GENERAL | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03016917 | BOTANICA GENERAL Y REPRODUCTIVA | 3 | SI |
| 03046937 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 | SI |
| 03046940 | ESTADISTICA I | 3 | SI |
| 01026905 | GENERAL ENGLISH III | 2 | SI |
| 03046942 | PROGRAMACION Y COMPUTACION CIENTIFICA | 3 | SI |
| 03036933 | QUIMICA ANALITICA | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03026920 | BIOLOGIA MOLECULAR | 4 | SI |
| 03036934 | BIOQUIMICA METABOLICA | 4 | SI |
| 03046941 | ESTADISTICA II | 3 | SI |
| 03046938 | FISICA | 3 | SI |
| 01026906 | GENERAL ENGLISH IV | 2 | SI |
| 02016909 | METODOLOGIAS Y TECNICAS DE LA INVESTIGACION | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03046939 | BIOFISICA | 3 | SI |
| 03026921 | BIOLOGIA Y GENETICA DEL DESARROLLO | 3 | SI |
| 03016918 | FISIOLOGIA COMPARADA | 3 | SI |
| 01026907 | GENERAL ENGLISH V | 2 | SI |
| 03026922 | GENETICA DE MICROORGANISMOS | 3 | SI |
| 02016910 | GESTION DE LA CIENCIA | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 16 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03046943 | BIOINFORMATICA I: PROCESAMIENTO DE DATOS | 3 | SI |
| 03026926 | BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA | 3 | SI |
| 03026924 | BIOTECNOLOGIA VEGETAL | 3 | SI |
| 02016911 | FORMULACION DE ANTEPROYECTO | 2 | SI |
| 03026925 | GENETICA DE POBLACIONES | 3 | SI |
| 03026923 | INMUNOLOGIA GENERA | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01016902 | BIOETICA | 2 | SI |
| 03046944 | BIOINFORMATICA II: GENOMICA Y METAGENOMICA | 3 | SI |
| 03056947 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I | 3 | SI |
| 03026928 | GENETICA CLINICA HUMANA Y ANIMAL | 3 | SI |
| 03026927 | GENETICA CUANTITATIVA | 3 | SI |
| 02016912 | NEGOCIOS BIOTECNOLOGICOS | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03046945 | BIOINFORMATICA III: METABOLOMICA Y PROTEOMICA | 3 | SI |
| 03056948 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION II | 3 | SI |
| 03026929 | MEJORA GENETICA | 4 | SI |
| 02016913 | PROYECTO DE GRADO I | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 4 | 14 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03056949 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION III | 3 | SI |
| 03026930 | EPIGENETICA | 4 | SI |
| 02016914 | PROYECTO DE GRADO II | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 3 | 11 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||