Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
> Estudiantes |
Programa MAESTRÍA EN CIENCIAS AGRARIAS |
Director YINIVA CAMARGO CAICEDO |
||
Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio MAGISTER |
Código SNIES: 106820 |
|
Total Créditos Plan: 46 | |||
Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
018607 | BIOESTADISTICA | 4 | SI |
018606 | DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR | 3 | SI |
018605 | IMPACTO Y MITIGACION DE LA VARIABILIDAD CLIMATICA | 3 | SI |
018604 | SEMINARIO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS AGRARIAS | 3 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 4 | 13 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
018610 | AGRICULTURA DE PRECISION | 3 | SI |
018608 | ANALISIS DE DATOS Y PUBLICACION CIENTIFICA EN AGRICULTURA | 3 | SI |
018611 | ESTADISTICA MULTIVARIADA | 3 | SI |
018609 | METODOS EN BIOLOGIA MOLECULAR Y CELULAR APLICADOS A LA AGRICULTURA | 3 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 4 | 12 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
018613 | ELECTIVA I | 3 | SI |
018614 | ELECTIVA II | 3 | SI |
018615 | ELECTIVA III | 3 | SI |
018616 | GESTION FINANCIERA AGRICOLA | 3 | SI |
018612 | TRABAJO DE GRADO I | 2 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 5 | 14 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
018617 | TRABAJO DE GRADO II | 7 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 1 | 7 |
![]() |
|||||||
|
![]() |