| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa DOCTORADO EN CIENCIAS DEL MAR |
Director SAMUEL GUILLERMO NUÑEZ RICARDO |
||
| Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio DOCTORADO PHD |
Código SNIES: 90528 |
|
| Total Créditos Plan: 110 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018604 | BASICA I | 3 | SI |
| 018605 | BASICA II | 3 | SI |
| 018606 | SEMINARIO DE INVESTIGACION I | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 3 | 9 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018608 | ELECTIVA I | 3 | SI |
| 018607 | PROYECTO DE TESIS I | 10 | SI |
| 018609 | SEMINARIO DE INVESTIGACION II | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 3 | 16 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018612 | ELECTIVA II | 3 | SI |
| 018611 | PROYECTO DE TESIS II | 10 | SI |
| 018613 | SEMINARIO DE INVESTIGACION III | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 3 | 16 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018614 | INVESTIGACION DOCTORAL I | 13 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 1 | 13 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018615 | INVESTIGACION DOCTORAL II | 13 | SI |
| 018616 | SEMINARIO DE INVESTIGACION IV | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 2 | 16 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018617 | INVESTIGACION DOCTORAL III | 13 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 1 | 13 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018618 | INVESTIGACION DOCTORAL IV | 13 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 1 | 13 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018619 | TESIS | 14 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 1 | 14 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||