| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa DOCTORADO EN INGENIERÍA |
Director YINIVA CAMARGO CAICEDO |
||
| Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio DOCTORADO PHD |
Código SNIES: 110231 |
|
| Total Créditos Plan: 128 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| Area | FORMACION INVESTIGATIVA |
| Componente | FORMACION INVESTIGATIVA |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 01019201 | SEMINARIO I | 3 | S |
| 01019202 | SEMINARIO II | 3 | S |
| 01019203 | SEMINARIO III | 3 | S |
| 01019204 | SEMINARIO IV | 3 | S |
| 01019205 | PROPUESTA DE TESIS | 24 | S |
| 01019206 | TESIS | 20 | S |
| 01019225 | TESIS | 20 | S |
| 01019226 | TESIS | 20 | S |
| 01019227 | TESIS | 20 | S |
| 01019228 | TESIS | 80 | S |
| Total asignaturas: 10 | Total créditos: 196 |
| Area | FORMACION ELECTIVA |
| Componente | FORMACION ELECTIVA |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| OPT_0001 | HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES MULTICRITERIO | 3 | N |
| OPT_0002 | INNOVACION Y DESARROLLO | 3 | N |
| OPT_0003 | ANALISIS DE DATOS | 3 | N |
| OPT_0004 | DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 3 | N |
| OPT_0005 | MODELADO Y SIMULACION | 3 | N |
| OPT_0006 | RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | 3 | N |
| OPT_0007 | ESTADISTICA MULTIVARIADA | 3 | N |
| OPT_0008 | ANALISIS GEOGRAFICO | 3 | N |
| OPT_0009 | PROSPECTIVA TECNOLOGICA | 6 | N |
| OPT_0010 | GESTION DE LA INNOVACION Y SISTEMAS DE INNOVACION | 6 | N |
| OPT_0011 | DESCUBRIMIENTO DE CONOCIMIENTO A PARTIR DE LOS DATOS | 3 | N |
| OPT_0012 | BIOESTADISTICA | 4 | N |
| OPT_0013 | EDUCACION AMBIENTAL | 4 | N |
| OPT_0014 | SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE CONTAMINANTES | 4 | N |
| OPT_0015 | ANALISIS Y DISEÑO DE INVESTIGACION | 4 | N |
| OPT_0016 | ESTADISTICA AVANZADA | 3 | N |
| OPT_0017 | MECANICA CUANTICA AVANZADA | 4 | N |
| OPT_0018 | INTRODUCCION A TECNICAS DE CARACTERIZACION DE MATERIALES | 3 | N |
| OPT_0019 | TECNOLOGIA DE CARBOHIDRATOS | 4 | N |
| OPT_0020 | FENOMENO DE TRANSPORTE | 4 | N |
| OPT_0021 | REOLOGIA | 4 | N |
| OPT_0022 | CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS | 3 | N |
| OPT_0023 | SEGURIDAD ALIMENTARIA | 3 | N |
| OPT_0024 | SALUD PUBLICA Y ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS | 3 | N |
| OPT_0025 | ESTRATEGIA DE LA CADENA DE SUMINISTRO | 4 | N |
| OPT_0026 | SIMULACION DE LA CADENA DE SUMINISTRO | 4 | N |
| OPT_0027 | LOGISTICA DE APROVISIONAMIENTO Y DISTRIBUCION | 4 | N |
| OPT_0028 | TERMO FLUIDOS | 3 | N |
| OPT_0029 | APLICACION DE DISEÑO EXPERIMENTAL | 3 | N |
| OPT_0030 | FUNDAMENTOS DE IA | 3 | N |
| OPT_0031 | TELEDETENCCION | 3 | N |
| Total asignaturas: 31 | Total créditos: 110 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||