| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA |
Director KATHERINE YISETH OLIVOS COLLANTES |
||
| Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio ESPECIALIZACIÓN |
Código SNIES: 53248 |
|
| Total Créditos Plan: 26 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| Area | FORMACION BASICA |
| Componente | FORMACION BASICA |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 018604 | PLANEACION ESTRATEGICA DE PROYECTOS | 3 | S |
| Total asignaturas: 1 | Total créditos: 3 |
| Area | FORMACION EN GERENCIA DE PROYECTOS |
| Componente | FORMACION EN GERENCIA DE PROYECTOS |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 018605 | GERENCIA DE PROYECTOS Y TECNICAS DE PROGRAMACION Y CONTROL | 3 | S |
| 018606 | GESTION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS | 4 | S |
| 018607 | GESTION DE RECURSOS | 3 | S |
| 018608 | HABILIDADES GERENCIALES | 3 | S |
| 018609 | GESTION DE LAS ADQUISICIONES | 3 | S |
| 018611 | GESTION DE LA CONFIABILIDAD EN PROYECTOS | 3 | S |
| 018612 | ELECTIVA | 2 | S |
| 018613 | SEMINARIO TRABAJO DE GRADO | 2 | S |
| Total asignaturas: 8 | Total créditos: 23 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||