| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUE CARIBE |
Director GLORIA OROZCO DE BARROS |
||
| Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio MAGISTER |
Código SNIES: 52455 |
|
| Total Créditos Plan: 50 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| Area | PRIMER SEMESTRE |
| Componente | PRIMER SEMESTRE |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 01018601 | FUNDAMENTACION EPISTEMOLOGICA Y FILOSOFIA DE LA EDUCACION | 4 | S |
| 01018602 | PROCESOS DE DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR, DIDACTICA Y EVALUACION DEL APRENDIZAJE | 3 | S |
| 01018603 | ENFOQUES, METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION EDUCATIVA Y PEDAGOGICA | 3 | S |
| 01018604 | PROYECTO DE INVESTIGACION I: ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y PEDAGOGICA | 2 | S |
| Total asignaturas: 4 | Total créditos: 12 |
| Area | SEGUNDO SEMESTRE |
| Componente | SEGUNDO SEMESTRE |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 01018605 | ELECTIVA I: CURRICULO, COGNICION Y APRENDIZAJE | 2 | S |
| 01018606 | ELECTIVA I: EDUCACION, CONVIVENCIA Y SOCIEDAD | 2 | S |
| 01018607 | DISEÑOS DE INVESTIGACION / INNOVACION EDUCATIVA Y PEDAGOGICA I | 6 | S |
| 01018608 | PROYECTO DE INVESTIGACION / INTERVENCION II | 2 | S |
| Total asignaturas: 4 | Total créditos: 12 |
| Area | TERCER SEMESTRE |
| Componente | TERCER SEMESTRE |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 01018609 | ELECTIVA II: CURRICULO, COGNICION Y APRENDIZAJE | 2 | S |
| 01018610 | ELECTIVA II: EDUCACION, CONVIVENCIA Y SOCIEDAD | 2 | S |
| 01018611 | DISEÑOS DE INVESTIGACION / INNOVACION EDUCATIVA Y PEDAGOGICA II | 4 | S |
| 01018612 | PROYECTO DE INVESTIGACION / INTERVENCION III | 4 | S |
| Total asignaturas: 4 | Total créditos: 12 |
| Area | CUARTO SEMESTRE |
| Componente | CUARTO SEMESTRE |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 01018613 | ELECTIVA III: CURRICULO, COGNICION Y APRENDIZAJE | 2 | S |
| 01018614 | ELECTIVA III: EDUCACION, CONVIVENCIA Y SOCIEDAD | 2 | S |
| 01018615 | ORGANIZACION Y TRATAMIENTO DE DATOS DE INVESTIGACION | 6 | S |
| 01018616 | PROYECTO DE INVESTIGACION / INTERVENCION IV | 4 | S |
| Total asignaturas: 4 | Total créditos: 14 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||