| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS |
Director RAFAEL ROIMAN GARCIA LUNA |
||
| Modalidad HÍBRIDA (Presencial-Virtual) |
Nivel de Estudio ESPECIALIZACIÓN |
Código SNIES: 106686 |
|
| Total Créditos Plan: 28 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018607 | ANALISIS Y ESTRATEGIAS FINANCIERAS | 3 | SI |
| 018604 | ENTORNO GLOBAL Y DESAFIOS DEL DESARROLLO | 2 | SI |
| 018606 | FINANZAS CORPORATIVAS | 3 | SI |
| 018605 | MERCADOS FINANCIEROS Y TRANSFORMACION DIGITAL DEL SECTOR FINANCIERO | 3 | SI |
| 018608 | VALORACION Y CREACION DE VALOR | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 14 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018609 | BIG DATA, ANALITICA DE DATOS E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | 3 | SI |
| 018611 | DESICIONES DE INVERSION Y ESTRATEGIAS DE FINANCIACION | 3 | SI |
| 018613 | ELECTIVA I | 2 | SI |
| 018614 | ELECTIVA II | 2 | SI |
| 018610 | GESTION FINANCIERA Y FINTECH | 2 | SI |
| 018612 | GESTION Y VALORACION DEL RIEGO CORPORATIVO | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 14 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||