| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa MAESTRÍA EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA |
Director ANGELA VERONICA ROMERO CARDENAS |
||
| Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio MAGISTER |
Código SNIES: 110407 |
|
| Total Créditos Plan: 45 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| Area | FORMACION PROFESIONAL |
| Componente | FORMACION PROFESIONAL |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 01016401 | FUNDAMENTOS EN SALUD FAMILIAR | 2 | S |
| 01016402 | GESTION INTEGRAL DEL CUIDADO DE LA SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 1 | 4 | S |
| 01016403 | SALUD MENTAL EN LA PERSONA, FAMILIA Y LA COMUNIDAD | 3 | S |
| 01016404 | BIOETICA | 2 | S |
| 01016405 | GESTION INTEGRAL DEL CUIDADO DE LA SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 2 | 5 | S |
| 01016406 | ADMINISTRACION Y GESTION EN ATENCION PRIMARIA EN SALUD | 3 | S |
| 01016407 | VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA | 3 | S |
| Total asignaturas: 7 | Total créditos: 22 |
| Area | FORMACION PROFUNDIZACION |
| Componente | FORMACION PROFUNDIZACION |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 02016401 | SOCIOANTROPOLOGIA EN SALUD Y DESARROLLO HUMANO | 2 | S |
| 02016402 | FUNDAMENTOS DE INVESTIGACION | 3 | S |
| 02016403 | DEMOGRAFIA Y EPIDEMIOLOGIA | 2 | S |
| 02016404 | GESTION DE PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL Y COMUNITARIA | 4 | S |
| 02016405 | BIOESTADISTICA | 2 | S |
| 02016406 | GESTION DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL COMUNITARIA | 4 | S |
| Total asignaturas: 6 | Total créditos: 17 |
| Area | FORMACION ELECTIVA |
| Componente | FORMACION ELECTIVA |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 03016401 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION 1 | 2 | S |
| 03016402 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION 2 | 2 | S |
| 03016403 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION 3 | 2 | S |
| Total asignaturas: 3 | Total créditos: 6 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||