| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA |
Director ANGELA VERONICA ROMERO CARDENAS |
||
| Modalidad HÍBRIDA (Presencial-Virtual) |
Nivel de Estudio MAGISTER |
Código SNIES: 106854 |
|
| Total Créditos Plan: 44 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018606 | DEMOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE | 2 | SI |
| 018608 | ELECTIVA I | 2 | SI |
| 018604 | EPIDEMIOLOGIA AVANZADA | 3 | SI |
| 018605 | METODOS DE ANALISIS DE DATOS | 3 | SI |
| 018609 | PROYECTO DE INVESTIGACION I | 3 | SI |
| 018607 | SALUD PUBLICA | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 15 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018611 | BIOESTADISTICA AVANZADA | 3 | SI |
| 018610 | DISEÑOS DE ESTUDIOS OBSERVACIONALES | 3 | SI |
| 018612 | DISEÑOS DE INVESTIGACION CUALITATIVA | 2 | SI |
| 018613 | ELECTIVA II | 2 | SI |
| 018614 | REDACCION CIENTIFICA | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 14 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018618 | ELECTIVA III | 2 | SI |
| 018615 | ENSAYOS CLINICOS ALEATORIOS | 3 | SI |
| 018616 | EPIDEMILOGIA DE SERVICIOS DE SALUD Y VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 3 | SI |
| 018617 | EPIDEMIOLOGIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS | 2 | SI |
| 018619 | PRESENTACION Y PUBLICACION DE RESULTADOS | 5 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 15 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||