| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa ESPECIALIZACIÓN EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GESTIÓN ESTRATÉGICA |
Director RAFAEL ROIMAN GARCIA LUNA |
||
| Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio ESPECIALIZACIÓN |
Código SNIES: 106684 |
|
| Total Créditos Plan: 24 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| Area | FORMACION BASICA |
| Componente | FORMACION BASICA |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 01014301 | TEORIAS DEL DESARROLLO Y DESARROLLO TERRITORIAL | 2 | S |
| Total asignaturas: 1 | Total créditos: 2 |
| Area | FORMACION PROFESIONAL |
| Componente | FORMACION PROFESIONAL |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 02014301 | MARCO, ESTRUCTURA Y EVOLUCION INTERNACIONAL DE LA CI | 3 | S |
| 02014302 | SISTEMA, ESTRATEGIA Y GESTION NACIONAL DE LA C.I. | 2 | S |
| 02014303 | MARCO LEGAL Y ESTRATEGIA DE C.I. DE COL | 1 | S |
| 02014304 | TALLER ESTUDIO DE CASOS | 1 | S |
| 02014305 | PLANEACION ESTRATEGICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES | 2 | S |
| 02014306 | GESTION ESTRATEGICA Y FINANCIERA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES | 4 | S |
| Total asignaturas: 6 | Total créditos: 13 |
| Area | FORMACION PROFUNDIZACION |
| Componente | FORMACION PROFUNDIZACION |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 03014301 | MARCO LOGICO | 3 | S |
| 03014302 | CONSTRUCCION DE INDICADORES SOCIALES | 2 | S |
| Total asignaturas: 2 | Total créditos: 5 |
| Area | FORMACION ELECTIVO |
| Componente | FORMACION ELECTIVO |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 04014307 | ELECTIVA 1 | 1 | N |
| 04014308 | ELECTIVA 2 | 1 | N |
| 04014309 | ELECTIVA 3 | 1 | N |
| 04014310 | ELECTIVA 4 | 1 | N |
| OPT_0001 | PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS DD.HH. | 1 | N |
| OPT_0002 | GESTION AMBIENTAL | 1 | N |
| OPT_0003 | RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y SOSTENIBILIDAD | 1 | N |
| OPT_0004 | ORATORIA Y NEGOCIACION | 1 | N |
| Total asignaturas: 8 | Total créditos: 8 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||