Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
> Estudiantes |
Programa TECNOLOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE |
Director WILSON VELASQUEZ BASTIDAS |
||
Modalidad DISTANCIA |
Nivel de Estudio TECNOLÓGICO TERMINAL |
Código SNIES: 15906 |
|
Total Semestres: 7 | Total Créditos: 89 | |||
Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
113103 | ASIGNATURA PROFESIONAL ECODEPORTE | 2 | SI |
113102 | BIOLOGIA | 2 | SI |
113105 | COMPETENCIAS COMUNICATIVAS | 4 | SI |
113104 | COMPETENCIAS LOGICO - MATEMATICAS | 3 | SI |
113106 | EPISTEMOLOGIA E INVESTIGACION | 2 | SI |
113101 | INTRODUCCION A LA CARRERA | 2 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 6 | 15 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
221205 | ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL EJERCICIO | 4 | SI |
221204 | ETICA Y VALORES | 2 | SI |
221201 | GIMNASIA BASICA | 3 | SI |
221206 | PRACTICA I | 2 | SI |
221203 | PROCESOS DEL DESARROLLO DEL SER HUMANO | 2 | SI |
221202 | TEORIA DEL MOVIMIENTO | 2 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 6 | 15 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
331303 | BIOMECANICA | 2 | SI |
331305 | INGLES NIVEL I | 2 | SI |
331306 | PRACTICA II | 2 | SI |
331304 | PROCESOS PEDAG APLIC A LA EDUC FISICA, EL DEPORTE | 3 | SI |
331301 | SEMINARIO DE DEPORTES BASICO | 4 | SI |
331302 | SEMINARIO DE RECREACION NIVEL I | 2 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 6 | 15 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
441403 | FUNDAMENTOS DIDACTICOS DE LA DANZA | 2 | SI |
441405 | INGLES NIVEL II | 2 | SI |
441404 | MEDICINA DEPORTIVA Y KINESIOLOGIA | 4 | SI |
441406 | PRACTICA III | 2 | SI |
441401 | SEMINARIO DE DEPORTES COMPLEMENTARIO I | 4 | SI |
441402 | SEMINARIO DE RECREACION NIVEL II | 2 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 6 | 16 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
551502 | ADMINISTRACION Y LEGISLACION | 2 | SI |
551505 | CATEDRA DE EMPRENDEDORES | 2 | SI |
551504 | INGLES NIVEL III | 2 | SI |
551503 | NUTRICION Y DIETETICA | 2 | SI |
551506 | PRACTICA PROFESIONAL | 3 | SI |
551501 | SEMINARIO DE DEPORTES COMPLEMENTARIO II | 4 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 6 | 15 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
661601 | ACTIVIDAD FISICA Y SALUD | 2 | SI |
661603 | ENTRENAMIENTO DEPORTIVO | 4 | SI |
661605 | PREPARA Y PRESENT DEL PROEC DE PRA FORMA | 3 | SI |
661604 | PSICOLOGIA DEL DEPORTE | 4 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 4 | 13 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
OPTL003 | FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS CIUDADANAS | 0 | NO |
OPTL006 | FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS ESPECIFICAS | 0 | NO |
OPTL001 | FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS GENERICAS | 0 | NO |
OPTL005 | FORTALECIMIENTO EN COMUNICACION ESCRITA | 0 | NO |
OPTL004 | FORTALECIMIENTO EN INGLES | 0 | NO |
OPTL002 | FORTALECIMIENTO EN RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | 0 | NO |
TOTAL | Asignaturas: 6 | 0 |
![]() |
|||||||
|
![]() |