| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS |
Director ROBERTO CARLOS TORRES PEÑA |
||
| Modalidad VIRTUAL |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: 116019 |
|
| Total Semestres: 9 | Total Créditos: 154 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02017203 | ALGEBRA Y TRIGONOMETRIA | 4 | SI |
| 03017201 | HISTORIA DE LA EDUCACION Y LA PEDAGOGIA | 2 | SI |
| 01017201 | INGLES I | 2 | SI |
| 01017202 | LECTURA CRITICA | 2 | SI |
| 02017201 | LOGICA MATEMATICA | 4 | SI |
| 04017202 | RESOLUCION DE PROBLEMAS MATEMATICOS | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 16 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03017203 | DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION | 3 | SI |
| 02017205 | GEOMETRIA ANALITICA | 4 | SI |
| 02017202 | GEOMETRIA EUCLIDIANA | 3 | SI |
| 01017203 | INGLES II | 2 | SI |
| 01017204 | PRODUCCION TEXTUAL | 2 | SI |
| 02017204 | TEORIA DE CONJUNTOS | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03017204 | APRENDIZAJE E INTERVENCION EDUCATIVA | 2 | SI |
| 02017208 | CALCULO DIFERENCIAL | 4 | SI |
| 03017202 | ENFOQUES PEDAGOGICOS Y DESARROLLO CURRICULAR | 3 | SI |
| 04017201 | HISTORIA DE LAS MATEMATICAS | 2 | SI |
| 01017205 | INGLES III | 2 | SI |
| 02017206 | TEORIA DE GRUPOS | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02017209 | ALGEBRA LINEAL | 4 | SI |
| 02017211 | CALCULO INTEGRAL | 4 | SI |
| 03017205 | EDUCACION INTERCULTURAL E INCLUSIVA | 2 | SI |
| 02017207 | ESTADISTICA I | 3 | SI |
| 01017206 | INGLES IV | 2 | SI |
| 04017207 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA I | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02017212 | CALCULO VECTORIAL | 4 | SI |
| 02017210 | ESTADISTICA II | 3 | SI |
| 03017206 | EVALUACION DEL APRENDIZAJE | 3 | SI |
| 01017208 | INGLES V | 2 | SI |
| 04017203 | PENSAMIENTO MATEMATICO | 2 | SI |
| 04017208 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA II | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02017218 | ALGORITMOS | 2 | SI |
| 02017214 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 4 | SI |
| 04017204 | EDUCACION MATEMATICA I | 2 | SI |
| 02017213 | ELECTIVA 1 | 2 | SI |
| 01017209 | INGLES VI | 2 | SI |
| 04017209 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA III | 5 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02017216 | ANALISIS REAL | 3 | SI |
| 04017205 | EDUCACION MATEMATICA II | 2 | SI |
| 02017215 | ELECTIVA 2 | 2 | SI |
| 01017210 | FORMACION PARA LA CIUDADANIA Y CONSTRUCCION DE PAZ | 2 | SI |
| 02017219 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION | 2 | SI |
| 04017210 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA IV | 5 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 16 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01017207 | DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACION | 2 | SI |
| 04017206 | EDUCACION MATEMATICA III | 2 | SI |
| 02017217 | ELECTIVA 3 | 2 | SI |
| 03017207 | POLITICAS Y GESTION EDUCATIVA | 3 | SI |
| 04017211 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA V | 6 | SI |
| 02017220 | PROGRAMACION WEB | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 04017212 | PRACTICA PROFESIONAL | 18 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 1 | 18 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||