| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa GESTIÓN CULTURAL Y DE INDUSTRIAS CREATIVAS |
Director WILSON VELASQUEZ BASTIDAS |
||
| Modalidad DISTANCIA |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: 108899 |
|
| Total Créditos Plan: 142 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| Area | FORMACION BASICA |
| Componente | FORMACION BASICA |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 01012901 | PENSAMIENTO MATEMATICO | 3 | S |
| 01012902 | PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES | 3 | S |
| 01012903 | LENGUA EXTRANJERA I | 2 | S |
| 01012904 | LENGUA EXTRANJERA II | 2 | S |
| 01012905 | LENGUA EXTRANJERA III | 2 | S |
| 01012906 | LENGUA EXTRANJERA IV | 2 | S |
| 01012907 | EXPRESION ORAL Y ARGUMENTACION | 3 | S |
| 01012908 | INFORMATICA APLICADA | 3 | S |
| Total asignaturas: 8 | Total créditos: 20 |
| Area | FORMACION INVESTIGATIVA |
| Componente | FORMACION INVESTIGATIVA |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 02012901 | EXPLORAR PARA INVESTIGAR | 2 | S |
| 02012902 | METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIOCULTURAL | 2 | S |
| 02012903 | MANEJO DE INFORMACION Y DATOS NUMERICOS | 3 | S |
| Total asignaturas: 3 | Total créditos: 7 |
| Area | FORMACION ESPECIFICA |
| Componente | GESTION |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 03012901 | INTRODUCCION A LA GESTION CULTURAL | 3 | S |
| 03012902 | FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION Y ORGANIZACIONES | 3 | S |
| 03012903 | CONTABILIDAD GENERAL Y FINANCIERA | 3 | S |
| 03012904 | GESTION DE LAS ORGANIZACIONES | 3 | S |
| 03012905 | COSTOS Y PRESUPUESTOS | 3 | S |
| 03012906 | FUNDAMENTOS DE MARKETING | 2 | S |
| 03012907 | EMPRENDIMIENTO Y CREACION DE ORGANIZACIONES CULTURALES | 3 | S |
| 03012908 | FINANCIAMIENTO Y COOPERACION INTERNACIONAL | 3 | S |
| 03012909 | MARKETING CULTURAL | 2 | S |
| 03012910 | PLANEACION ESTRATEGICA Y PROSPECTIVA | 3 | S |
| 03012911 | GESTION DEL TALENTO HUMANO | 2 | S |
| 03012912 | EDUCACION Y FORMACION DE PUBLICOS | 2 | S |
| 03012913 | DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS CULTURALES | 3 | S |
| 03012914 | TRANSFORMACION DIGITAL | 3 | S |
| 03012915 | EVALUACION DE PROYECTOS CULTURALES | 3 | S |
| 03012916 | INNOVACION CULTURAL | 3 | S |
| 03012917 | ECONOMIA COLABORATIVA | 3 | S |
| 03012918 | PROPIEDAD INTELECTUAL | 3 | S |
| 03012919 | NEGOCIOS DIGITALES | 3 | S |
| 03012920 | GERENCIA DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS | 3 | S |
| 03012921 | MODELOS DE NEGOCIOS | 3 | S |
| Total asignaturas: 21 | Total créditos: 59 |
| Area | FORMACION ESPECIFICA |
| Componente | CULTURA Y SOCIEDAD |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 03022901 | TEORIA DE LA SOCIEDAD | 2 | S |
| 03022902 | TEORIA DE LA CULTURA | 3 | S |
| 03022903 | SOCIEDAD DESARROLLO Y CULTURA | 3 | S |
| 03022904 | FORMACIONES CULTURALES: NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL | 2 | S |
| 03022905 | NUEVAS CONCEPCIONES SOBRE LA CULTURA | 3 | S |
| 03022906 | BIENES CULTURALES | 4 | S |
| 03022907 | SERVICIOS CULTURALES | 4 | S |
| 03022908 | POLITICAS CULTURALES | 3 | S |
| 03022909 | CULTURA Y MODERNIDAD EN EL CARIBE | 3 | S |
| 03022910 | GESTION CULTURAL TERRITORIAL | 3 | S |
| 03022911 | ETICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | 2 | S |
| 03022912 | SISTEMA NACIONAL Y REGIONAL DE CULTURA | 4 | S |
| Total asignaturas: 12 | Total créditos: 36 |
| Area | FORMACION ESPECIFICA |
| Componente | ECONOMIA |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 03032901 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 3 | S |
| 03032902 | ECONOMIA CREATIVA | 3 | S |
| 03032903 | ECONOMIA COLOMBIANA | 2 | S |
| Total asignaturas: 3 | Total créditos: 8 |
| Area | FORMACION FLEXIBLE |
| Componente | INTEGRAL |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 04012901 | OPTATIVA I | 3 | S |
| 04012902 | OPTATIVA II | 3 | S |
| Total asignaturas: 2 | Total créditos: 6 |
| Area | FORMACION FLEXIBLE |
| Componente | PROFUNDIZACION |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 04022901 | OPTATIVA III | 3 | S |
| 04022902 | OPTATIVA IV | 3 | S |
| Total asignaturas: 2 | Total créditos: 6 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||