| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Director WILSON VELASQUEZ BASTIDAS |
||
| Modalidad VIRTUAL |
Nivel de Estudio TECNOLÓGICO TERMINAL |
Código SNIES: 107476 |
|
| Total Créditos Plan: 103 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| Area | FORMACION BASICA |
| Componente | FORMACION BASICA |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 01012401 | MECANICA | 2 | S |
| 01012402 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 2 | S |
| 01012403 | QUIMICA GENERAL | 3 | S |
| 01012404 | DIBUJO INDUSTRIAL | 2 | S |
| 01012405 | ESTADISTICAS I | 3 | S |
| 01012406 | BIOLOGIA HUMANA | 3 | S |
| 01012407 | ANATOMIA Y FISIOLOGIA HUMANA | 2 | S |
| 01012408 | BIOQUIMICA | 3 | S |
| Total asignaturas: 8 | Total créditos: 20 |
| Area | FORMACION GENERAL |
| Componente | FORMACION GENERAL |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 02012401 | INTRODUCCION A LA EDUCACION VIRTUAL | 0 | S |
| 02012402 | RAZONAMIENTO Y REPRESENTACION MATEMATICA | 3 | S |
| 02012403 | FORMACION HUMANISTICA Y CIUDADANA | 2 | S |
| Total asignaturas: 3 | Total créditos: 5 |
| Area | FORMACION EN COMUNICACION |
| Componente | FORMACION EN COMUNICACION |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 03012401 | PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES | 3 | S |
| 03012402 | EXPRESION ORAL Y ARGUMENTACION | 3 | S |
| Total asignaturas: 2 | Total créditos: 6 |
| Area | FORMACION PROFESIONAL |
| Componente | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 04012401 | LEGISLACION EN SG-SST I | 4 | S |
| 04012402 | LEGISLACION EN SG-SST II | 3 | S |
| 04012403 | SISTEMA DE GESTION DE LA SST I | 3 | S |
| 04012404 | CLASIFICACION Y CODIFICACION DE RIESGOS | 3 | S |
| 04012405 | RIESGOS DE HIGIENE INDUSTRIAL I | 3 | S |
| 04012406 | RIESGOS DE HIGIENE INDUSTRIAL II | 3 | S |
| 04012407 | RIESGOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL I | 3 | S |
| 04012408 | RIESGOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL II | 3 | S |
| 04012409 | INSPECCION Y CONTROL DE RIESGOS | 3 | S |
| 04012410 | DEMARCACION Y SEÑALIZACION | 3 | S |
| 04012411 | ECOLOGIA Y SANEAMIENTO BASICO | 2 | S |
| 04012412 | FUNDAMENTOS BIOMECANICOS | 3 | S |
| 04012413 | FUNDAMENTOS DE LA SST | 3 | S |
| 04012414 | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | 3 | S |
| 04012415 | ESTADISTICA APLICADA A LA SST | 2 | S |
| 04012416 | PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACION | 3 | S |
| 04012417 | MEDICIONES Y MUESTREO AMBIENTAL | 3 | S |
| 04012418 | NORMAS Y ESTANDARES DE SEGURIDAD | 2 | S |
| 04012419 | SISTEMA DE GESTION DE LA SST II | 3 | S |
| 04012420 | CAPACITACION - INTRODUCCION Y ENTRENAMIENTO | 3 | S |
| Total asignaturas: 20 | Total créditos: 58 |
| Area | FORMACION PROFESIONAL |
| Componente | INFORMATICA |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 04022401 | HERRAMIENTAS TIC | 2 | S |
| Total asignaturas: 1 | Total créditos: 2 |
| Area | FORMACION PROFESIONAL |
| Componente | ECONOMIA Y FINANZAS |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 04032401 | CONTABILIDAD GENERAL Y FINANCIERA | 3 | S |
| Total asignaturas: 1 | Total créditos: 3 |
| Area | CURSOS PROPEDEUTICOS |
| Componente | AL CICLO TECNOLOGICO |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 06012401 | TECNICAS DE INVESTIGACION | 2 | S |
| 06012402 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 3 | S |
| 06012403 | TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES Y LA ADMINISTRACION | 4 | S |
| Total asignaturas: 3 | Total créditos: 9 |
| Area | CURSOS PROPEDEUTICOS |
| Componente | AL CICLO PROFESIONAL |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 06022404 | SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 2 | N |
| 06022405 | EMPRENDIMIENTO Y CREACION DE EMPRESAS | 2 | N |
| 06022406 | PRESUPUESTO | 3 | N |
| Total asignaturas: 3 | Total créditos: 7 |
| Area | FORMACION COMPLEMENTARIA |
| Componente | FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| OPTL001 | FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS LECTURA CRITICA | 0 | N |
| OPTL002 | FORTALECIMIENTO EN RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | 0 | N |
| OPTL003 | FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS CIUDADANAS | 0 | N |
| OPTL004 | FORTALECIMIENTO EN INGLES | 0 | N |
| OPTL005 | FORTALECIMIENTO EN COMUNICACION ESCRITA | 0 | N |
| OPTL006 | FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS ESPECIFICAS | 0 | N |
| Total asignaturas: 6 | Total créditos: 0 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||