| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa TÉCNICO PROFESIONAL EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES |
Director WILSON VELASQUEZ BASTIDAS |
||
| Modalidad VIRTUAL |
Nivel de Estudio TÉCNICO PROFESIONAL |
Código SNIES: 107457 |
|
| Total Créditos Plan: 64 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| Area | FORMACION BASICA |
| Componente | FORMACION BASICA |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 01012301 | MECANICA | 2 | S |
| 01012302 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 2 | S |
| 01012303 | QUIMICA GENERAL | 3 | S |
| 01012304 | DIBUJO INDUSTRIAL | 2 | S |
| 01012305 | ESTADISTICAS I | 3 | S |
| Total asignaturas: 5 | Total créditos: 12 |
| Area | FORMACION GENERAL |
| Componente | FORMACION GENERAL |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 02012301 | INTRODUCCION A LA EDUCACION VIRTUAL | 0 | S |
| 02012302 | RAZONAMIENTO Y REPRESENTACION MATEMATICA | 3 | S |
| 02012303 | FORMACION HUMANISTICA Y CIUDADANA | 2 | S |
| Total asignaturas: 3 | Total créditos: 5 |
| Area | FORMACION EN COMUNICACION |
| Componente | FORMACION EN COMUNICACION |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 03012301 | PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES | 3 | S |
| Total asignaturas: 1 | Total créditos: 3 |
| Area | FORMACION PROFESIONAL |
| Componente | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 04012301 | LEGISLACION EN SG-SST I | 4 | S |
| 04012302 | LEGISLACION EN SG-SST II | 3 | S |
| 04012303 | SISTEMA DE GESTION DE LA SST I | 3 | S |
| 04012304 | CLASIFICACION Y CODIFICACION DE RIESGOS | 3 | S |
| 04012305 | RIESGOS DE HIGIENE INDUSTRIAL I | 3 | S |
| 04012306 | RIESGOS DE HIGIENE INDUSTRIAL II | 3 | S |
| 04012307 | RIESGOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL I | 3 | S |
| 04012308 | RIESGOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL II | 3 | S |
| 04012309 | INSPECCION Y CONTROL DE RIESGOS | 3 | S |
| 04012310 | DEMARCACION Y SEÑALIZACION | 3 | S |
| 04012311 | ECOLOGIA Y SANEAMIENTO BASICO | 2 | S |
| 04012312 | FUNDAMENTOS BIOMECANICOS | 3 | S |
| 04012313 | FUNDAMENTOS DE LA SST | 3 | S |
| 04012314 | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | 3 | S |
| Total asignaturas: 14 | Total créditos: 42 |
| Area | FORMACION PROFESIONAL |
| Componente | INFORMATICA |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 04022301 | HERRAMIENTAS TIC | 2 | S |
| Total asignaturas: 1 | Total créditos: 2 |
| Area | CURSOS PROPEDEUTICOS |
| Componente | AL CICLO TECNOLOGICO |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 06012301 | TECNICAS DE INVESTIGACION | 2 | N |
| 06012302 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 3 | N |
| 06012303 | TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES Y LA ADMINISTRACION | 4 | N |
| Total asignaturas: 3 | Total créditos: 9 |
| Area | FORMACION COMPLEMENTARIA |
| Componente | FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| OPTL001 | FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS LECTURA CRITICA | 0 | N |
| OPTL002 | FORTALECIMIENTO EN RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | 0 | N |
| OPTL003 | FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS CIUDADANAS | 0 | N |
| OPTL004 | FORTALECIMIENTO EN INGLES | 0 | N |
| OPTL005 | FORTALECIMIENTO EN COMUNICACION ESCRITA | 0 | N |
| OPTL006 | FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS ESPECIFICAS | 0 | N |
| Total asignaturas: 6 | Total créditos: 0 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||