| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN DISEÑO Y ANIMACIÓN 3D |
Director WILSON VELASQUEZ BASTIDAS |
||
| Modalidad DISTANCIA |
Nivel de Estudio TÉCNICO LABORAL |
Registro ICFES Resolución: 0743 del 17 de Abril de 2018 |
|
| Total Créditos Plan: 25 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| Area | TECNICO ESPECIFICO |
| Componente | TECNICO ESPECIFICO |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 01011001 | ARTE Y DIBUJO ARTISTICO | 3 | S |
| 01011002 | NARRATIVAS AUDIOVISUALES | 3 | S |
| Total asignaturas: 2 | Total créditos: 6 |
| Area | FORMACION BASICA Y FUNDAMENTAL |
| Componente | FORMACION BASICA Y FUNDAMENTAL |
| Código | Nombre | Créditos | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| 02011001 | MATERIALES Y TEXTURAS | 2 | S |
| 02011002 | ANIMACION Y RIGGING | 2 | S |
| 02011003 | MODELADO AVANZADO | 2 | S |
| 02011004 | SIMULACION DE FISICAS Y PARTICULAS | 2 | S |
| 02011005 | ILUMINACION Y RENDER | 2 | S |
| 02011006 | MODELADO Y ESCULPIDO | 3 | S |
| 02011007 | ANIMACION Y PRINCIPIOS | 3 | S |
| 02011008 | POSTPRODUCCION AUDIOVISUAL | 3 | S |
| Total asignaturas: 8 | Total créditos: 19 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||