Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
> Estudiantes |
Programa DOCTORADO EN MEDICINA TROPICAL |
Director MARIA TERESA MOJICA ORTIZ |
||
Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio DOCTORADO PHD |
Código SNIES: 54835 |
|
Total Semestres: 8 | Total Créditos: 93 | |||
Ver Acuerdo Académico que lo reglamenta (clic aquí) |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
019402 | EPIDEMIOLOGIA Y SALUD PUBLICA | 3 | SI |
019401 | MODELOS DE PATOGENESIS MICROBIANA | 4 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 2 | 7 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
029401 | ELECTIVA I | 4 | SI |
029402 | POLITICA DE CONTROL DE ENFERMEDADES TROPICALES | 3 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 2 | 7 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
039401 | ELECTIVA II | 3 | SI |
039402 | ELECTIVA III | 3 | SI |
039403 | SEMINARIO DE TESIS I | 11 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 3 | 17 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
049401 | ELECTIVA IV | 3 | SI |
049402 | ELECTIVA V | 4 | SI |
049403 | SEMINARIO DE TESIS II | 11 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 3 | 18 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
059401 | SEMINARIO DE TESIS III | 11 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 1 | 11 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
069401 | SEMINARIO DE TESIS IV | 11 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 1 | 11 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
079401 | SEMINARIO DE TESIS V | 11 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 1 | 11 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
089401 | SEMINARIO DE TESIS VI | 11 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 1 | 11 |
![]() |
|||||||
|
![]() |