Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
> Estudiantes |
Programa MAESTRÍA EN ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS |
Director ROBERTO CARLOS TORRES PEÑA |
||
Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio MAGISTER |
Código SNIES: 106687 |
|
Total Créditos Plan: 38 | |||
Ver Acuerdo Académico que lo reglamenta (clic aquí) |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
018604 | CURRICULO Y EVALUACION DEL APREDIZAJE EN MATEMATICAS | 4 | SI |
018606 | INTEGRACION DE LAS TIC E IA EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICA | 3 | SI |
018607 | SEMINARIO PROYECTO DE INTERVENCION I | 4 | SI |
018605 | TENDENCIAS DE LA EDUCACION MATEMATICA | 3 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 4 | 14 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
018608 | DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS | 4 | SI |
018609 | RESOLUCION DE PROBLEMAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | 4 | SI |
018610 | SEMINARIO PROYECTO DE INTERVENCION II | 4 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 3 | 12 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
018612 | DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMATICO Y LA PRACTICA DOCENTE | 4 | SI |
018611 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION | 4 | SI |
018613 | SEMINARIO PROYECTO DE INTERVENCION III | 4 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 3 | 12 |
![]() |
|||||||
|
![]() |