| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa LICENCIATURA EN QUÍMICA |
Director JOAQUIN FERNANDO PINTO MENDEZ |
||
| Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: 109378 |
|
| Total Créditos Plan: 159 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02017901 | ALGEBRA Y TRIGONOMETRIA | 4 | SI |
| 02017902 | BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR | 3 | SI |
| 03017901 | HISTORIA DE LA EDUCACION Y LA PEDAGOGIA | 2 | SI |
| 01017903 | INGLES I | 2 | SI |
| 02017916 | INTRODUCCION A LA QUIMICA | 3 | SI |
| 01017909 | LECTURA CRITICA | 2 | SI |
| 01017911 | RESOLUCION DE PROBLEMAS MATEMATICOS | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02017905 | CALCULO DIFERENCIAL | 4 | SI |
| 03017903 | DESARROLLO HUMANO Y EDUCACION | 3 | SI |
| 02017912 | FISICA I | 3 | SI |
| 02017915 | FUNDAMENTOS DE QUIMICA | 4 | SI |
| 01017904 | INGLES II | 2 | SI |
| 01017910 | PRODUCCION TEXTUAL | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02017906 | CALCULO INTEGRAL | 4 | SI |
| 03017902 | ENFOQUES PEDAGOGICOS Y DESARROLLO CURRICULAR | 3 | SI |
| 02017913 | FISICA II | 3 | SI |
| 01017902 | FORMACION CIUDADANA PARA LA PAZ | 2 | SI |
| 01017905 | INGLES III | 2 | SI |
| 01027901 | INVESTIGACION Y PRAXIS PEDAGOGICA | 0 | NO |
| 02017919 | QUIMICA INORGANICA | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03017904 | APRENDIZAJE E INTERVENCION PEDAGOGICA | 2 | SI |
| 04017909 | DIDACTICA DE LA QUIMICA | 2 | SI |
| 02017911 | ESTADISTICA | 3 | SI |
| 02017914 | FISICOQUIMICA | 3 | SI |
| 01017906 | INGLES IV | 2 | SI |
| 05017901 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA I | 3 | SI |
| 02017917 | QUIMICA ANALITICA I | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 04017910 | ENSEÑANZA BASADA EN PROBLEMAS | 2 | SI |
| 03017905 | EVALUACION DEL APRENDIZAJE | 3 | SI |
| 01017907 | INGLES V | 2 | SI |
| 05017902 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA II | 3 | SI |
| 02017918 | QUIMICA ANALITICA II | 4 | SI |
| 02017920 | QUIMICA ORGANICA I | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03017906 | EDUCACION INTERCULTURAL E INCLUSIVA | 2 | SI |
| 02017907 | ELECTIVA 1 | 2 | SI |
| 01017908 | INGLES VI | 2 | SI |
| 04017908 | MEDIACIONES TECNOLOGICAS EN LA QUIMICA | 2 | SI |
| 05017903 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA III | 5 | SI |
| 02017921 | QUIMICA ORGANICA II | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02017903 | BIOQUIMICA I | 4 | SI |
| 02017908 | ELECTIVA 2 | 2 | SI |
| 02017910 | ESPECTROSCOPIA | 2 | SI |
| 03017907 | POLITICAS Y GESTION EDUCATIVA | 3 | SI |
| 05017904 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA IV | 5 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 16 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02017904 | BIOQUIMICA II | 4 | SI |
| 01017901 | DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACION | 2 | SI |
| 02017909 | ELECTIVA 3 | 2 | SI |
| 05017905 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA V | 6 | SI |
| 02017922 | QUIMICA SOSTENIBLE | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 05017906 | PRACTICA PROFESIONAL | 18 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 1 | 18 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||