| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CAMPESINA Y RURAL |
Director MONICA LUZ PEREZ CERVANTES |
||
| Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: 108301 |
|
| Total Semestres: 9 | Total Créditos: 152 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018607 | BIOLOGIA | 3 | SI |
| 018609 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICA | 4 | SI |
| 018604 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
| 018605 | LECTURA CRITICA Y ARGUMENTACION | 3 | SI |
| 018606 | PSICOLOGIA DEL DESARROLLO | 2 | SI |
| 018608 | QUIMICA INORGANICA | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018616 | CONTEXTO RURALES | 2 | SI |
| 018610 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
| 018613 | GENETICA | 3 | SI |
| 018611 | HISTORIA DE LA EDUCACION Y PRAXIS PEDAGOGICA | 3 | SI |
| 018612 | NEUROAPRENDIZAJE | 2 | SI |
| 018615 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 3 | SI |
| 018614 | QUIMICA ORGANICA | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018622 | DIDACTICA DE LA MATEMATICA | 3 | SI |
| 018619 | ECOLOGIA | 3 | SI |
| 018621 | FUNDAMENTOS DE FISICA | 3 | SI |
| 018617 | GENERAL ENGLISH III | 2 | SI |
| 018620 | GESTION DE AGUAS Y SUELOS | 3 | SI |
| 018618 | MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES, INTERCULTURALES E INCLUSIVO | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018627 | ADAPTACION CLIMATICA CON IA | 2 | SI |
| 018626 | AGRICULTURA INTELIGENTE | 3 | SI |
| 018628 | DIDACTICA DEL LENGUAJE | 2 | SI |
| 018623 | GENERAL ENGLISH IV | 2 | SI |
| 018625 | POLITICAS Y GESTION EDUCATIVAS | 3 | SI |
| 018629 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA I | 4 | SI |
| 018624 | PRODUCCION TEXTUAL CON IA | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018633 | DESARROLLO SOSTENIBLE | 2 | SI |
| 018635 | DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES | 2 | SI |
| 018631 | DISEÑO CURRICULAR Y EVALUACION DEL APRENDIZAJE | 3 | SI |
| 018634 | EDUCACION PARA LA PAZ | 2 | SI |
| 018630 | GENERAL ENGLISH V | 2 | SI |
| 018636 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA II | 4 | SI |
| 018632 | SANIDAD VEGETAL | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018640 | DESARROLLO RURAL: AGRICULTURA FAMILIAR | 3 | SI |
| 018641 | DIDACTICAS DE LAS CIENCIAS NATURALES | 2 | SI |
| 018638 | EDUCACION AMBIENTAL | 2 | SI |
| 018637 | GENERAL ENGLISH VI | 2 | SI |
| 018642 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA III | 6 | SI |
| 018639 | PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018644 | DESARROLLO RURAL: PROYECTOS ASOCIATIVOS | 3 | SI |
| 018647 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I | 3 | SI |
| 018645 | GENERO Y CIUDADANIA GLOBAL | 2 | SI |
| 018646 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA IV | 6 | SI |
| 018643 | SABERES INTERCULTURALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA ENSEÑANZA | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018648 | COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONAL Y FORMACION CIUDADANA PARA LA PAZ | 3 | SI |
| 018649 | DESARROLLO RURAL: SEGURIDAD ALIMENTARIA | 3 | SI |
| 018651 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION II | 3 | SI |
| 018650 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA V | 6 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 4 | 15 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018652 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA VI | 14 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 1 | 14 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||