| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa ODONTOLOGÍA |
Director DIANA LUZ ESCOBAR OSPINO |
||
| Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: 9672 |
|
| Total Semestres: 10 | Total Créditos: 167 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01016302 | BIOFISICA ORAL | 2 | SI |
| 01016301 | BIOLOGIA CELULAR HUMANA | 2 | SI |
| 01016304 | BIOQUIMICA ORAL | 2 | SI |
| 01016308 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
| 01016303 | INTRODUCCION A LA ODONTOLOGIA | 2 | SI |
| 01016307 | PROCEDIMIENTOS BASICOS | 2 | SI |
| 01016305 | PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES | 2 | SI |
| 01016306 | RAZONAMIENTO Y REPRESENTACION MATEMATICA | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 8 | 16 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02016310 | ANATOMIA | 7 | SI |
| 02016314 | EXPRESION ORAL Y ARGUMENTACION | 2 | SI |
| 02016315 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
| 02016309 | HISTOLOGIA HUMANA | 5 | SI |
| 02016311 | MICROBIOLOGIA ORAL | 2 | SI |
| 02016312 | MORFOLOGIA DENTAL | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 20 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03016318 | FARMACOLOGIA GENERAL | 3 | SI |
| 03016317 | FISIOLOGIA HUMANA | 5 | SI |
| 03016321 | FUNDAMENTOS BIOMATERIALES DENTALES | 2 | SI |
| 03016320 | GENERAL ENGLISH III | 2 | SI |
| 03016319 | GENETICA HUMANA | 2 | SI |
| 03016316 | INMUNOLOGIA HUMANA | 3 | SI |
| 03016322 | SALUD FAMILIAR I | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 04016327 | ANESTESIA ORAL | 2 | SI |
| 04016328 | CARIOLOGIA | 2 | SI |
| 04016330 | CRECIMIENTO Y DESARROLLO CRANEOFACIAL | 2 | SI |
| 04016325 | FARMACOLOGIA ORAL | 3 | SI |
| 04016323 | GENERAL ENGLISH IV | 2 | SI |
| 04016329 | IMAGENOLOGIA Y RADIOLOGIA ORAL | 2 | SI |
| 04016326 | MEDICINA ORAL E INTERNA | 2 | SI |
| 04016324 | PATOLOGIA GENERAL | 2 | SI |
| 04016331 | SALUD FAMILIAR II | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 9 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 05016336 | CIRUGIA ORAL I | 2 | SI |
| 05016338 | FORMACION HUMANISTICA Y CIUDADANA | 2 | SI |
| 05016340 | FUNDAMENTOS DE INVESTIGACION EN SALUD | 2 | SI |
| 05016332 | GENERAL ENGLISH V | 2 | SI |
| 05016337 | OCLUSION | 3 | SI |
| 05016335 | ORTOPEDIA MAXILAR Y ORTODONCIA | 2 | SI |
| 05016334 | PATOLOGIA ORAL | 2 | SI |
| 05016339 | SALUD FAMILIAR III | 2 | SI |
| 05016333 | SEMIOLOGIA Y DIAGNOSTICO ORAL | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 9 | 20 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 06016347 | BIOESTADISTICA | 2 | SI |
| 06016344 | CIRUGIA ORAL II | 2 | SI |
| 06016346 | CLINICA SEMIOLOGIA I | 1 | SI |
| 06016342 | ENDODONCIA | 3 | SI |
| 06016345 | ODONTOPEDIATRIA | 3 | SI |
| 06016343 | OPERATORIA DENTAL | 3 | SI |
| 06016341 | PERIODONCIA | 3 | SI |
| 06016348 | SALUD FAMILIAR IV | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 8 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 07016357 | BIOETICA | 2 | SI |
| 07016353 | CLINICA CIRUGIA ORAL I | 1 | SI |
| 07016355 | CLINICA DEL NIÑO I | 1 | SI |
| 07016352 | CLINICA ENDODONCIA I | 1 | SI |
| 07016351 | CLINICA PERIODONCIA I | 1 | SI |
| 07016354 | CLINICA REHABILITACION ORAL I | 1 | SI |
| 07016350 | CLINICA SEMIOLOGIA II | 1 | SI |
| 07016360 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION | 2 | SI |
| 07016358 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION I | 2 | SI |
| 07016349 | PROSTODONCIA FIJA | 2 | SI |
| 07016359 | SALUD FAMILIAR V | 2 | SI |
| 07016356 | SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 12 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 08016368 | ADMINISTRACION EN SALUD | 2 | SI |
| 08016365 | CLINICA CIRUGIA ORAL II | 1 | SI |
| 08016366 | CLINICA DEL NIÑO II | 1 | SI |
| 08016364 | CLINICA ENDODONCIA II | 1 | SI |
| 08016363 | CLINICA PERIODONCIA II | 1 | SI |
| 08016367 | CLINICA REHABILITACION ORAL II | 1 | SI |
| 08016362 | CLINICA SEMIOLOGIA III | 1 | SI |
| 08016369 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION II | 2 | SI |
| 08016361 | PROSTODONCIA REMOVIBLE | 2 | SI |
| 08016370 | SALUD FAMILIAR VI | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 10 | 14 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 09016374 | CLINICA DEL NIÑO III | 1 | SI |
| 09016373 | CLINICA INTEGRAL | 5 | SI |
| 09016375 | EMPRENDIMIENTO Y CREACION DE EMPRESAS | 2 | SI |
| 09016371 | ODONTOLOGIA FORENSE | 2 | SI |
| 09016377 | ODONTOLOGIA GERIATRICA | 2 | SI |
| 09016376 | REDACCION Y DIVULGACION EN INVESTIGACION | 2 | SI |
| 09016372 | ROTACION HOSPITALARIA | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 16 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 10016378 | ROTACION FORMATIVA EXTRAMURAL | 8 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 1 | 8 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||