| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa MEDICINA |
Director MARIA ANGELICA MEÑACA GUERRERO |
||
| Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: 10059 |
|
| Total Semestres: 12 | Total Créditos: 223 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01016101 | BIOLOGIA I | 3 | SI |
| 01016107 | CATEDRA GLOBAL | 2 | SI |
| 01016104 | FORMACION HUMANISTICA Y CIUDADANA | 2 | SI |
| 01016108 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
| 01016103 | INTRODUCCION A LA CARRERA | 1 | SI |
| 01016105 | PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES | 2 | SI |
| 01016106 | RAZONAMIENTO Y REPRESENTACION MATEMATICA | 2 | SI |
| 01016102 | SALUD Y DESARROLLO HUMANO | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 8 | 16 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02016111 | BIOFISICA | 3 | SI |
| 02016109 | BIOLOGIA II | 3 | SI |
| 02016110 | BIOQUIMICA | 4 | SI |
| 02016114 | EXPRESION ORAL Y ARGUMENTACION | 2 | SI |
| 02016113 | FUNDAMENTOS DE INVESTIGACION EN SALUD | 2 | SI |
| 02016115 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
| 02016112 | PROCEDIMIENTOS BASICOS | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03016116 | ANATOMIA | 6 | SI |
| 03016118 | BIOESTADISTICA | 2 | SI |
| 03016117 | EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 5 | SI |
| 03016120 | GENERAL ENGLISH III | 2 | SI |
| 03016119 | SALUD FAMILIAR I | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 04016121 | CURSO ELECTIVO LIBRE | 1 | SI |
| 04016122 | FISIOLOGIA | 6 | SI |
| 04016128 | GENERAL ENGLISH IV | 2 | SI |
| 04016123 | GENETICA | 2 | SI |
| 04016124 | INMUNOLOGIA | 3 | SI |
| 04016126 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION I | 2 | SI |
| 04016125 | PSICOLOGIA Y SEXOLOGIA | 2 | SI |
| 04016127 | SALUD FAMILAR II | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 8 | 21 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 05016134 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I | 2 | SI |
| 05016129 | GENERAL ENGLISH V | 2 | SI |
| 05016132 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION II | 2 | SI |
| 05016130 | MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA | 6 | SI |
| 05016131 | PATOLOGIA | 6 | SI |
| 05016133 | SALUD FAMILIAR III | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 21 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 06016142 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION II | 2 | SI |
| 06016136 | FARMACOLOGIA Y TOXICOLOGIA | 6 | SI |
| 06016137 | PSICOPATOLOGIA | 2 | SI |
| 06016138 | REDACCION Y DIVULGACION EN INVESTIGACION | 2 | SI |
| 06016135 | SEMIOLOGIA | 7 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 07016146 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION III | 2 | SI |
| 07016144 | MEDICINA DEL ADULTO: MEDICINA INTERNA Y ENFERMEDADES TROPICALES | 10 | SI |
| 07016145 | PSIQUIATRIA | 5 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 3 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 08016147 | ANESTESIA Y CUIDADO CRITICO | 3 | SI |
| 08016149 | MEDICINA DEL ADULTO: CIRUGIA | 10 | SI |
| 08016148 | SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 3 | 15 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 09016150 | MEDICINA DEL NIÑO: PEDIATRIA SOCIAL Y COMUNITARIA | 10 | SI |
| 09016151 | SALUD PUBLICA | 2 | SI |
| 09016152 | ÉTICA MEDICA | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 3 | 14 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 10016156 | ADMINISTRACION EN SALUD | 2 | SI |
| 10016153 | MEDICINA DE LA MUJER: GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | 10 | SI |
| 10016155 | MEDICINA LEGAL Y FORENSE | 2 | SI |
| 10016154 | TOXICOLOGIA | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 4 | 16 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 11016157 | INTERNADO I | 24 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 1 | 24 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 12016158 | INTERNADO II | 24 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 1 | 24 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||