| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL |
Director CRISTIAN JOSE GUZMAN SOTO |
||
| Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: 108279 |
|
| Total Semestres: 9 | Total Créditos: 162 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018605 | BIOLOGIA GENERAL | 3 | SI |
| 018609 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS | 4 | SI |
| 018604 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
| 018607 | HISTORIAL DE LA EDUCACION Y PRAXIS PEDAGOGICA | 3 | SI |
| 018608 | LECTURA CRITICA Y ARGUMENTACION | 3 | SI |
| 018606 | QUIMICA GENERAL | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018610 | BIOLOGIA CELULAR | 3 | SI |
| 018611 | CALCULO DIFERENCIAL | 2 | SI |
| 018613 | COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y FORMACION CIUDADANA PARA LA PAZ | 3 | SI |
| 018612 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
| 018614 | POLILITICA Y GESTION EDUCATIVA | 3 | SI |
| 018615 | QUIMICA INORGANICA | 3 | SI |
| 018616 | RESOLUCION DE PROBLEMAS MATEMATICOS | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018622 | BIOLOGIA VEGETAL | 3 | SI |
| 018623 | CALCULO INTEGRAL | 2 | SI |
| 018620 | DIDACTICA DE LA BIOLOGIA | 2 | SI |
| 018619 | DISEÑO CURRICULAR Y EVALUACION DEL APREDIZAJE | 3 | SI |
| 018617 | GENERAL ENGLISH III | 2 | SI |
| 018618 | MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES INTERCULTURALES E INCLUSIVOS | 3 | SI |
| 018621 | QUIMICA ORGANICA | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018627 | BIOLOGIA ANIMAL | 3 | SI |
| 018629 | FISICA I | 3 | SI |
| 018624 | GENERAL ENGLISH IV | 2 | SI |
| 018625 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA I | 4 | SI |
| 018628 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 3 | SI |
| 018626 | QUIMICA ANALITICA | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018634 | BIOQUIMICA | 3 | SI |
| 018636 | DIDACTICA DE LA QUIMICA | 2 | SI |
| 018635 | FISICA II | 3 | SI |
| 018631 | GENERAL ENGLISH V | 2 | SI |
| 018633 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA II | 4 | SI |
| 018630 | PRODUCCION TEXTUAL CON IA | 2 | SI |
| 018632 | PSICOLOGIA DEL DESARROLLO | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018642 | DIDACTICA DE LA FISICA | 2 | SI |
| 018638 | ECOLOGIA | 2 | SI |
| 018641 | FISICA III | 3 | SI |
| 018637 | GENERAL ENGLISH VI | 2 | SI |
| 018640 | GENETICA | 3 | SI |
| 018639 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA III | 6 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018647 | ASTRONOMIA | 2 | SI |
| 018646 | BIOLOGIA DEL DESARROLLO | 3 | SI |
| 018644 | DIDACTICA DE LA EDUCACION AMBIENTAL | 2 | SI |
| 018648 | EDUCACION AMBIENTAL | 2 | SI |
| 018645 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA IV | 6 | SI |
| 018643 | SABERES INTERCULTURALES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA ENSEÑANZA | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018653 | BIOTECNOLOGIA | 2 | SI |
| 018649 | DESARROLLO TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y EMPRENDIMIENTO | 3 | SI |
| 018654 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I | 2 | SI |
| 018650 | GESTION AMBIENTAL | 2 | SI |
| 018652 | MORFOLOGIA Y FISIOLOGIA HUMANA | 3 | SI |
| 018651 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA V | 6 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 018656 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION II | 2 | SI |
| 018655 | NEUROAPRENDIZAJE | 2 | SI |
| 018657 | PRACTICA PEDAGOGICA INVESTIGATIVA VI | 14 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 3 | 18 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||