| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa INGENIERÍA ENERGÉTICA |
Director ROCIO DEL PILAR TIJARO ROJAS |
||
| Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: 118222 |
|
| Total Cuatrimestres: 12 | Total Créditos: 162 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02011807 | CALCULO DIFERENCIAL | 4 | SI |
| 03011813 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION E IA | 4 | SI |
| 01021802 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
| 04011822 | INTRODUCCION A LA INGENIERIA ENERGETICA | 2 | SI |
| 01011801 | PROCESOS LECTORES, ESCRITURALES Y ORALES | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 14 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02021810 | FISICA MECANICA | 4 | SI |
| 03041819 | FUNDAMENTOS DE LA ELECTRICIDAD I | 2 | SI |
| 01021803 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
| 03031818 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 3 | SI |
| 02031812 | QUIMICA APLICADA | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 14 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02011808 | CALCULO INTEGRAL | 4 | SI |
| 02021811 | CALOR Y ONDAS | 4 | SI |
| 03041820 | FUNDAMENTOS DE ELECTRICIDAD II | 2 | SI |
| 03021815 | FUNDAMENTOS DE HIDRAULICA Y NEUMATICA | 3 | SI |
| 01021804 | GENERAL ENGLISH III | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 15 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02011809 | ALGEBRA LINEAL | 3 | SI |
| 06011837 | CONVERSION DE ENERGIA | 3 | SI |
| 03041821 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 4 | SI |
| 01021805 | GENERAL ENGLISH IV | 2 | SI |
| 03021817 | TERMODINAMICA | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 15 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 06021845 | ENERGIA HIDRAULICA | 3 | SI |
| 06021846 | ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA | 3 | SI |
| 06011838 | MEDICIONES E INSTRUMENTACION | 3 | SI |
| 04021825 | MODELACION MATEMATICA PARA INGENIERIA | 3 | SI |
| 06011839 | SISTEMAS ENERGETICOS | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 15 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01021806 | GENERAL ENGLISH V | 2 | SI |
| 04021823 | INGENIERIA DEL DISEÑO Y MODELADO EN 3D | 3 | SI |
| 04031827 | LEGISLACION Y REGULACION ENERGETICA | 3 | SI |
| 06011840 | MAQUINAS ELECTRICAS | 3 | SI |
| 05011834 | PROYECTO INTEGRADOR CDIO I | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 13 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 06021850 | ENERGIA DE BIOMASA | 3 | SI |
| 06021848 | ENERGIA EOLICA | 3 | SI |
| 06021847 | ENERGIA GEOTERMICA | 3 | SI |
| 06021849 | ENERGIA MAREOMOTRIZ | 3 | SI |
| 03021816 | MECANICA DE FLUIDOS | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 15 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 04021824 | DISEÑO Y SIMULACION DE SISTEMAS ENERGETICOS | 3 | SI |
| 04031828 | ENERGY MARKET | 3 | SI |
| 05011832 | FORMULACION DE PROYECTOS | 3 | SI |
| 05011831 | METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION | 2 | SI |
| 03011814 | PROGRAMACION AVANZADA Y APLICACIONES DE IA | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 14 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 04031829 | COMUNIDADES ENERGETICAS SOSTENIBLES | 3 | SI |
| 04031826 | GESTION, AUDITORIA Y EFICIENCIA ENERGETICA | 3 | SI |
| 06011842 | INSTALACIONES ELECTRICAS CON ENERGIAS RENOVABLES | 3 | SI |
| 05011835 | PROYECTO INTEGRADOR CDIO II | 2 | SI |
| 06011841 | TRANSFERENCIA DE CALOR | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 14 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 06011843 | ALMACENAMIENTO DE LA ENERGIA | 3 | SI |
| 06021851 | APROVECHAMIENTO DE FUENTES ENERGETICAS NO RENOVABLES | 3 | SI |
| 05011833 | EVALUACION Y GESTION DE PROYECTOS | 3 | SI |
| 06021852 | HYDROGEN ENERGY | 3 | SI |
| 07011855 | INMERSION PROFESIONAL | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 15 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 06031854 | ELECTIVA LINEA DE EFICIENCIA ENERGETICA | 3 | SI |
| 06031853 | ELECTIVA LINEA DE FUENTES DE ENERGIA | 3 | SI |
| 05011836 | PROYECTO INTEGRADOR CDIO III | 2 | SI |
| 06011844 | REDES DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE LA ENERGIA | 3 | SI |
| 04031830 | TRANSICION ENERGETICA JUSTA | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 14 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 07021856 | MODALIDAD DE GRADO | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 1 | 4 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||