| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS Y HOTELERAS |
Director FRANK DE JESUS ORTIZ SALGADO |
||
| Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: 102179 |
|
| Total Semestres: 9 | Total Créditos: 162 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01012801 | BEBIDAS TRADICIONALES, ANCESTRALES Y ARTESANALES | 2 | SI |
| 01012804 | CATEDRA DEL CARIBE | 2 | SI |
| 01012807 | ETIQUETA, PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS | 3 | SI |
| 01012808 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
| 01012806 | INTRODUCCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA Y HOTELERA | 3 | SI |
| 01012805 | LEGISLACION TURISTICA | 2 | SI |
| 01012803 | PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES | 2 | SI |
| 01012802 | RAZONAMIENTO Y REPRESENTACION MATEMATICA | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 8 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02012813 | AGENCIAS DE VIAJES Y TRANSPORTE TURISTICO | 2 | SI |
| 02012810 | CONTABILIDAD GENERAL Y FINANCIERA | 3 | SI |
| 02012811 | ESTADISTICA I | 3 | SI |
| 02012809 | EXPRESION ORAL Y ARGUMENTACION | 2 | SI |
| 02012814 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
| 02012812 | HISTORIA Y PATRIMONIO | 2 | SI |
| 02012815 | TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES Y DE LA ADMINISTRACION | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03012818 | CONTABILIDAD Y COSTOS HOTELEROS | 3 | SI |
| 03012823 | ELECTIVA PROFUNDIZACION I | 2 | SI |
| 03012816 | EMPRENDIMIENTO Y CREACION DE EMPRESAS | 2 | SI |
| 03012822 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 3 | SI |
| 03012820 | GASTRONOMIA I: GESTION DE LA INOCUIDAD | 2 | SI |
| 03012821 | GENERAL ENGLISH III | 2 | SI |
| 03012819 | GEOGRAFIA TURISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL | 2 | SI |
| 03012817 | GESTION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y RESERVAS | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 8 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 04012824 | CATEDRA HUMANISTICA Y CIUDADANA | 2 | SI |
| 04012828 | GASTRONOMIA II: COCINA COLOMBIANA Y GASTRONOMIA INTERNACIONAL. | 4 | SI |
| 04012829 | GENERAL ENGLISH IV | 2 | SI |
| 04012825 | GESTION HOTELERA EN CLINICAS Y HOSPITALES | 2 | SI |
| 04012827 | LOGISTICA Y GESTION DE EVENTOS | 2 | SI |
| 04012830 | ORGANIZACION Y DIRECCION | 4 | SI |
| 04012826 | SISTEMAS DE CONTROL HOTELERO | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 05012833 | ECOTURISMO Y TURISMO ALTERNATIVO | 3 | SI |
| 05012837 | ELECTIVA PROFUNDIZACION II | 2 | SI |
| 05012831 | FUNDAMENTOS DE INVESTIGACION | 2 | SI |
| 05012834 | GASTRONOMIA III: GESTION FINANCIERA DE LA RESTAURACION | 2 | SI |
| 05012835 | GENERAL ENGLISH V | 2 | SI |
| 05012838 | MARKETING TURISTICO | 2 | SI |
| 05012836 | MATEMATICAS FINANCIERAS | 3 | SI |
| 05012832 | SISTEMAS GLOBALES DE DISTRIBUCION | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 8 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 06012843 | ANALISIS FINANCIERO | 3 | SI |
| 06012840 | CALCULO DIFERENCIAL | 4 | SI |
| 06012844 | GENERAL ENGLISH VI | 2 | SI |
| 06012842 | MICROECONOMIA | 4 | SI |
| 06012841 | PLANEACION ESTRATEGICA Y PROSPECTIVA | 3 | SI |
| 06012839 | SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION I | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 07012846 | CALCULO INTEGRAL | 4 | SI |
| 07012851 | DERECHO COMERCIAL | 2 | SI |
| 07012848 | DISEÑO DE PRODUCTOS TURISTICOS RESPONSABLES Y REGENERATIVOS | 3 | SI |
| 07012852 | GENERAL ENGLISH VII | 2 | SI |
| 07012850 | GERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS GASTRONOMICOS Y BARES | 2 | SI |
| 07012847 | GERENCIA DEL TALENTO HUMANO | 2 | SI |
| 07012849 | PLANIFICACION Y GESTION SOSTENIBLE DEL TURISMO | 2 | SI |
| 07012845 | SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION II | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 8 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 08012869 | ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL | 2 | SI |
| 08012856 | FORMULACION DE PROYECTOS | 2 | SI |
| 08012872 | GENERAL ENGLISH VIII | 2 | SI |
| 08012855 | IMPACTOS DE LA ACTIVIDAD TURISTICA | 2 | SI |
| 08012871 | MACROECONOMIA | 4 | SI |
| 08012870 | RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | 2 | SI |
| 08012853 | SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION III | 2 | SI |
| 08012854 | TOMA DE DECISIONES Y SIMULACION GERENCIAL | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 8 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 09012875 | DERECHO LABORAL | 2 | SI |
| 09012880 | ELECTIVA PROFUNDIZACION III | 2 | SI |
| 09012879 | ESTADISTICA II | 3 | SI |
| 09012874 | EVALUACION Y EJECUCION DE PROYECTOS | 2 | SI |
| 09012873 | GERENCIA DE ORGANIZACIONES TURISTICAS | 2 | SI |
| 09012877 | GESTION DE LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD EN EMPRESAS TURISTICAS | 2 | SI |
| 09012876 | GESTION SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO CULTURAL | 2 | SI |
| 09012878 | SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA EN TURISMO | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 8 | 17 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||