| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa TECNOLOGÍA EN GESTIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA |
Director FRANK DE JESUS ORTIZ SALGADO |
||
| Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio TECNOLÓGICO TERMINAL |
Código SNIES: 11557 |
|
| Total Semestres: 5 | Total Créditos: 90 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01012701 | BEBIDAS TRADICIONALES, ANCESTRALES Y ARTESANALES | 2 | SI |
| 01012704 | CATEDRA DEL CARIBE | 2 | SI |
| 01012707 | ETIQUETA, PROTOCOLO Y RELACIONES PUBLICAS | 3 | SI |
| 01012708 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
| 01012706 | INTRODUCCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA Y HOTELERA | 3 | SI |
| PROPED02 | LEGISLACION TURISTICA | 2 | NO |
| 01012703 | PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES | 2 | SI |
| 01012702 | RAZONAMIENTO Y REPRESENTACION MATEMATICA | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 8 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02012713 | AGENCIAS DE VIAJES Y TRANSPORTE TURISTICO | 2 | SI |
| 02012710 | CONTABILIDAD GENERAL Y FINANCIERA | 3 | SI |
| 02012711 | ESTADISTICA I | 3 | SI |
| 02012709 | EXPRESION ORAL Y ARGUMENTACION | 2 | SI |
| 02012714 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
| PROPED01 | HISTORIA Y PATRIMONIO | 2 | NO |
| 02012715 | TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES Y DE LA ADMINISTRACION | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03012718 | CONTABILIDAD Y COSTOS HOTELEROS | 3 | SI |
| 03012723 | ELECTIVA PROFUNDIZACION I | 2 | SI |
| 03012716 | EMPRENDIMIENTO Y CREACION DE EMPRESAS | 2 | SI |
| 03012722 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 3 | SI |
| 03012720 | GASTRONOMIA I: GESTION DE LA INOCUIDAD | 2 | SI |
| 03012721 | GENERAL ENGLISH III | 2 | SI |
| 03012719 | GEOGRAFIA TURISTICA NACIONAL E INTERNACIONAL | 2 | SI |
| 03012717 | GESTION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y RESERVAS | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 8 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 04012724 | CATEDRA HUMANISTICA Y CIUDADANA | 2 | SI |
| 04012728 | GASTRONOMIA II: COCINA COLOMBIANA Y GASTRONOMIA INTERNACIONAL. | 4 | SI |
| 04012729 | GENERAL ENGLISH IV | 2 | SI |
| 04012725 | GESTION HOTELERA EN CLINICAS Y HOSPITALES | 2 | SI |
| 04012727 | LOGISTICA Y GESTION DE EVENTOS | 2 | SI |
| PROPED03 | ORGANIZACION Y DIRECCION | 4 | NO |
| 04012726 | SISTEMAS DE CONTROL HOTELERO | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 05012733 | ECOTURISMO Y TURISMO ALTERNATIVO | 3 | SI |
| 05012737 | ELECTIVA PROFUNDIZACION II | 2 | SI |
| 05012731 | FUNDAMENTOS DE INVESTIGACION | 2 | SI |
| 05012734 | GASTRONOMIA III: GESTION FINANCIERA DE LA RESTAURACION | 2 | SI |
| 05012735 | GENERAL ENGLISH V | 2 | SI |
| 05012738 | MARKETING TURISTICO | 2 | SI |
| PROPED04 | MATEMATICAS FINANCIERAS | 3 | NO |
| 05012732 | SISTEMAS GLOBALES DE DISTRIBUCION | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 8 | 18 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||