| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa CONTADURÍA PÚBLICA |
Director CARLOS ANDRES ACOSTA MAIGUEL |
||
| Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: 11958 |
|
| Total Créditos Plan: 158 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01012410 | CALCULO DIFERENCIAL | 4 | SI |
| 01012413 | CONTABILIDAD FINANCIERA INTERNACIONAL | 4 | SI |
| 01012411 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 3 | SI |
| 01012408 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
| 01012412 | INTRODUCCION A LA CONTADURIA PUBLICA | 2 | SI |
| 01012409 | PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES | 2 | SI |
| 01012407 | RAZONAMIENTO Y REPRESENTACION MATEMATICA | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02012416 | CALCULO INTEGRAL | 4 | SI |
| 02012418 | CONTABILIDAD DE RECURSOS DE INVERSION | 4 | SI |
| 03012424 | DERECHO LABORAL | 2 | SI |
| 02012414 | EXPRESION ORAL Y ARGUMENTACION | 2 | SI |
| 02012415 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
| 02012419 | MATEMATICA FINANCIERA | 3 | SI |
| 02012417 | OPTATIVA LIBRE | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03012425 | CONTABILIDAD PARA LA FINANCIACION | 4 | SI |
| 03012420 | DERECHO COMERCIAL | 2 | SI |
| 03012421 | GENERAL ENGLISH III | 2 | SI |
| 03012423 | MICROECONOMIA | 4 | SI |
| 04012401 | TEORIA Y FILOSOFIA DEL CONOCIMIENTO | 2 | SI |
| 03012422 | TEORIAS ORGANIZACIONALES Y DE LA ADMINISTRACION | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 04012405 | CONTABILIDAD DE PROCESOS SOCIETARIOS I | 4 | SI |
| 04012404 | EMPRENDIMIENTO Y CREACION DE EMPRESA | 2 | SI |
| 04012403 | GENERAL ENGLISH IV | 2 | SI |
| 04012402 | MACROECONOMIA | 4 | SI |
| 04012457 | METODOLOGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION | 2 | SI |
| 04012406 | PROCESOS PRODUCTIVOS TRADICIONALES | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 05012436 | CONTABILIDAD DE PROCESOS SOCIETARIOS II | 4 | SI |
| 05012439 | FORMACION HUMANISTICA Y CIUDADANA | 2 | SI |
| 05012433 | GENERAL ENGLISH V | 2 | SI |
| 05012437 | PROCESOS PRODUCTIVOS MODERNOS | 4 | SI |
| 05012435 | SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION I | 2 | SI |
| 05012438 | TRIBUTARIA I | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 06012443 | ALGEBRA LINEAL | 3 | SI |
| 06012431 | ANALISIS FINANCIERO | 3 | SI |
| 06012441 | ESTADISTICA I | 3 | SI |
| 06012432 | PRESUPUESTO | 3 | SI |
| 06012440 | SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION II | 2 | SI |
| 06012442 | TRIBUTARIA II | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 07012447 | AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACION | 4 | SI |
| 07012445 | ESTADISTICA II | 3 | SI |
| 07012446 | GERENCIA FINANCIERA | 3 | SI |
| 07012448 | PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y REGIMEN SANCIONATORIO | 4 | SI |
| 07012449 | PROFUNDIZACION OPTATIVA I | 2 | SI |
| 07012444 | SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION III | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 08012452 | AUDITORIA FINANCIERA | 4 | SI |
| 08012456 | FINANZAS INTERNACIONALES | 3 | SI |
| 08012450 | FINANZAS PUBLICAS | 4 | SI |
| 08012451 | GOBIERNO CORPORATIVO Y COMPLIANCE | 3 | SI |
| 08012454 | PROFUNDIZACION OPTATIVA II | 2 | SI |
| 08012455 | PROFUNDIZACION OPTATIVA III | 2 | SI |
| 08012453 | REVISORIA FISCAL | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 22 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| OPT_0008 | MERCADO DE CAPITALES | 2 | NO |
| OPT_0011 | AUDITORIA DE SISTEMAS | 2 | NO |
| OPT_0012 | AUDITORIA FORENSE | 2 | NO |
| OPT_0001 | BUSINESS INTELLIGENCE PARA LA TOMA DE DECISIONES | 2 | NO |
| OPT_0002 | CONTRALORIA ESTATAL | 2 | NO |
| OPTL0005 | COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL TURISMO | 2 | NO |
| OPT_0003 | COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL TURISMO | 2 | NO |
| OPT_0004 | FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS | 2 | NO |
| OPT00001 | GESTION DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y AGROINDUSTRIALES | 3 | NO |
| OPTL0001 | GESTION DEL DESARROLLO HUMANO | 2 | NO |
| OPT_0014 | GESTION DEL RIESGO EMPRESARIAL | 2 | NO |
| OPT0005 | GESTION PUBLICA Y CIENCIAS POLITICAS | 2 | NO |
| OPTL0003 | GLOBALIZACION Y COMPETETIVIDAD | 2 | NO |
| OPT_0005 | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS | 2 | NO |
| OPT_0006 | LABORATORIO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS | 2 | NO |
| OPT_0007 | LABORATORIO DE TRIBUTACION Y MEDIOS MAGNETICOS | 2 | NO |
| OPTL0004 | NEUROGERENCIA | 2 | NO |
| OPT_0009 | SISTEMAS APLICABLES A LA CONTABILIDAD Y LOS NEGOCIOS | 2 | NO |
| OPTL0002 | SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL | 2 | NO |
| OPT_0015 | TRIBUTACION INTERNACIONAL Y GESTION PATRIMONIAL | 2 | NO |
| OPT_0010 | VALORACION FINANCIERA | 2 | NO |
| OPT_0013 | VISUALIZACION DE DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS | 2 | NO |
| TOTAL | Asignaturas: 22 | 45 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||