| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
Director RONALD MARTINEZ ABUABARA |
||
| Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: 20409 |
|
| Total Semestres: 11 | Total Créditos: 172 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01011902 | ALGEBRA LINEAL | 3 | SI |
| 01011901 | CALCULO DIFERENCIAL | 4 | SI |
| 01011907 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
| 01011905 | INTRODUCCION A LA INGENIERIA ELECTRONICA | 2 | SI |
| 01011906 | PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES | 2 | SI |
| 01011904 | PROGRAMACION | 3 | SI |
| 01011903 | RAZONAMIENTO Y REPRESENTACION MATEMATICA | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02011908 | CALCULO INTEGRAL | 4 | SI |
| 02011911 | CIRCUITOS DC | 4 | SI |
| 02011912 | EXPRESION ORAL Y ARGUMENTACION | 2 | SI |
| 02011909 | FISICA MECANICA | 4 | SI |
| 02011913 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
| 02011910 | PROGRAMACION II | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03011914 | CALCULO MULTIVARIABLE | 4 | SI |
| 03011915 | CALOR Y ONDAS | 4 | SI |
| 03011918 | CATEDRA GLOBAL | 2 | SI |
| 03011916 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 | SI |
| 03011917 | ELECTRONICA I | 4 | SI |
| 03011919 | GENERAL ENGLISH III | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 04011924 | CIRCUITOS AC | 4 | SI |
| 04011922 | CIRCUITOS DIGITALES | 3 | SI |
| 04011925 | GENERAL ENGLISH IV | 2 | SI |
| 04011920 | MATEMATICAS ESPECIALES I | 3 | SI |
| 04011923 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 3 | SI |
| 04011921 | TEORIA ELECTROMAGNETICA I | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 05011929 | DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES | 4 | SI |
| 05011930 | ELECTRONICA II | 4 | SI |
| 05011931 | GENERAL ENGLISH V | 2 | SI |
| 05011926 | MATEMATICAS ESPECIALES II | 3 | SI |
| 05011928 | PROCESAMIENTO DE SEÑALES I | 3 | SI |
| 05011927 | TEORIA ELECTROMAGNETICA II | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 06011937 | BIOINGENIERIA I | 3 | SI |
| 06011936 | ELECTRONICA III | 4 | SI |
| 06011933 | MEDIOS DE TRANSMISION | 3 | SI |
| 06011932 | MICROPROCESAMIENTO | 3 | SI |
| 06011935 | MODELADO Y SIMULACION DE SISTEMAS DINAMICOS | 3 | SI |
| 06011934 | PROCESAMIENTO DE SEÑALES II | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 07011942 | CONTROL I | 4 | SI |
| 07011943 | DISEÑO Y PROTOTIPADO | 2 | SI |
| 07011941 | ELECTRONICA DE POTENCIA | 3 | SI |
| 07011939 | FISICA MODERNA Y CUANTICA | 3 | SI |
| 07011940 | TELECOMUNICACIONES | 4 | SI |
| 07011938 | TELEMATICA | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 08011946 | BIOINGENIERIA II | 4 | SI |
| 08011948 | CONTROL II | 4 | SI |
| 08011945 | FISICA ESTADO SOLIDO | 3 | SI |
| 08011947 | INGENIERIA DE PROYECTOS | 3 | SI |
| 08011944 | MAQUINAS ELECTRICAS | 3 | SI |
| 08011949 | METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION EN INGENIERIA | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 09011953 | DEONTOLOGIA EN LA INGENIERIA ELECTRONICA | 2 | SI |
| 09011951 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION A | 3 | SI |
| 09011952 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION B | 3 | SI |
| 09011954 | ELECTRONICA INDUSTRIAL | 4 | SI |
| 09011956 | FORMACION HUMANISTICA Y CIUDADANA | 2 | SI |
| 09011955 | PROPUESTA DE INVESTIGACION EN INGENIERIA | 2 | SI |
| 09011950 | RADIOCOMUNICACIONES | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 10011957 | PROYECTO CULMINANTE DE DISEÑO | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 1 | 2 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| OPTL0002 | ANALISIS MODELADO Y VISUALIZACION DE DATOS | 3 | NO |
| OPTL0003 | COSTOS Y PRESUPUESTOS | 2 | NO |
| OPTL0001 | SENSORAMIENTO REMOTO | 2 | NO |
| TOTAL | Asignaturas: 3 | 7 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||