| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa INGENIERÍA EN CIENCIA DE DATOS |
Director ROCIO DEL PILAR TIJARO ROJAS |
||
| Modalidad HÍBRIDA (Presencial-Virtual) |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: 118220 |
|
| Total Cuatrimestres: 10 | Total Créditos: 140 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02011809 | ALGEBRA PARA COMPUTACION | 3 | SI |
| 02011808 | FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS DISCRETAS | 3 | SI |
| 02021812 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION | 3 | SI |
| 01011801 | GENERAL ENGLISH 1 | 2 | SI |
| 03031831 | INTRODUCCION A LA INGENIERIA EN CIENCIA DE DATOS | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 14 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02011810 | CALCULO DE FUNCIONES EN UNA VARIABLE | 3 | SI |
| 03031832 | DATOS EN LAS ORGANIZACIONES | 3 | SI |
| 01011802 | GENERAL ENGLISH 2 | 2 | SI |
| 03011816 | PROBABILIDAD | 3 | SI |
| 02021813 | PROGRAMACION Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 14 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02011811 | CALCULO DE FUNCIONES EN VARIAS VARIABLES | 3 | SI |
| 02021814 | ESTRUCTURAS DE DATOS | 3 | SI |
| 01011803 | GENERAL ENGLISH 3 | 2 | SI |
| 03011817 | INFERENCIA ESTADISTICA | 3 | SI |
| 03021821 | VISUALIZACION DE DATOS | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 14 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03021822 | BASES DE DATOS RELACIONALES | 3 | SI |
| 03011818 | DISEÑO DE EXPERIMENTOS | 3 | SI |
| 01011804 | GENERAL ENGLISH 4 | 2 | SI |
| 03011819 | MODELOS DE REGRESION | 3 | SI |
| 03041838 | PROYECTO DE APLICACION 1 | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 14 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03011820 | ANALISIS MULTIVARIANTE | 3 | SI |
| 03021823 | BASES DE DATOS NO RELACIONALES | 3 | SI |
| 02021815 | EVALUACION DE ALGORITMOS | 3 | SI |
| 01011805 | GENERAL ENGLISH 5 | 2 | SI |
| 03041839 | INGENIERIA DE PROYECTOS | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 14 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03021827 | APRENDIZAJE AUTOMATICO | 3 | SI |
| 01021806 | DEMOCRACIA, CIUDADANIA Y SOCIEDAD | 2 | SI |
| 03031833 | ETICA PROFESIONAL | 3 | SI |
| 03021829 | INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA DATOS | 3 | SI |
| 03021824 | INTEGRACION DE DATOS | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 14 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03021828 | APRENDIZAJE PROFUNDO | 3 | SI |
| 03021830 | BIG DATA | 3 | SI |
| 03021825 | BODEGAS DE DATOS | 3 | SI |
| 03031834 | LEGISLACION EN DATOS | 2 | SI |
| 03041840 | PROYECTO DE APLICACION 2 | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 14 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03031836 | GESTION DE CALIDAD DE DATOS | 3 | SI |
| 03021826 | MINERIA DE DATOS | 3 | SI |
| 03031835 | SEGURIDAD DE DATOS | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 3 | 9 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03031837 | GOBIERNO DE DATOS | 3 | SI |
| 03041841 | SEMINARIO DE PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 2 | 6 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03041842 | TRABAJO DE GRADO | 9 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 1 | 9 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||