| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa INGENIERÍA DE SISTEMAS |
Director AQUILES ALFONSO COHEN LLANES |
||
| Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: 3147 |
|
| Total Créditos Plan: 172 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01011403 | ALGORITMOS Y PROGRAMACION | 4 | SI |
| 01011401 | CALCULO DIFERENCIAL | 4 | SI |
| 01011406 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
| 01011404 | INTRODUCCION A LA INGENIERIA DE SISTEMAS | 2 | SI |
| 01011402 | MATEMATICAS DISCRETAS | 4 | SI |
| 01011405 | PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02011408 | ALGEBRA LINEAL | 3 | SI |
| 02011407 | CALCULO INTEGRAL | 4 | SI |
| 02011409 | ESTRUCTURA DE DATOS I | 4 | SI |
| 02011411 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
| 02011410 | PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03011412 | CALCULO VECTORIAL | 4 | SI |
| 03011415 | ESTRUCTURA DE DATOS II | 4 | SI |
| 03011416 | EXPRESION ORAL Y ARGUMENTACION | 2 | SI |
| 03011417 | GENERAL ENGLISH III | 2 | SI |
| 03011414 | PENSAMIENTO DE SISTEMAS | 2 | SI |
| 03011413 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 04011420 | BASES DE DATOS | 4 | SI |
| 04011418 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 | SI |
| 04011419 | ESTADISTICA INFERENCIAL | 3 | SI |
| 04011422 | FORMACION HUMANISTICA Y CIUDADANA | 2 | SI |
| 04011423 | GENERAL ENGLISH IV | 2 | SI |
| 04011421 | SISTEMAS DIGITALES | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 06011430 | ANALISIS NUMERICO | 3 | SI |
| 05011429 | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | 3 | SI |
| 05011431 | GENERAL ENGLISH V | 2 | SI |
| 05011425 | INVESTIGACION DE OPERACIONES DETERMINISTICAS | 3 | SI |
| 07011435 | MATEMATICAS AVANZADAS | 3 | SI |
| 05011427 | PROGRAMACION PARA WEB | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 06011433 | COMPILADORES | 4 | SI |
| 07011436 | FISICA MECANICA | 4 | SI |
| 06011432 | INGENIERIA DE SOFTWARE | 4 | SI |
| 06011450 | INGENIERIA ECONOMICA | 3 | SI |
| 06011434 | PROYECTO DE DISEÑO Y PROTOTIPADO | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 07011438 | ARQUITECTURA DE SOFTWARE | 4 | SI |
| 08011440 | CALOR Y ONDAS | 4 | SI |
| 07011437 | DISEÑO ORGANIZACIONAL DE TI | 4 | SI |
| 09011448 | LEGISLACION INFORMATICA | 2 | SI |
| 08011442 | SISTEMAS OPERATIVOS | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 08011466 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I | 2 | SI |
| 08011441 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 4 | SI |
| 09011446 | ETICA EN INGENIERIA DE SISTEMAS | 2 | SI |
| 09011447 | GESTION DE PROYECTOS | 3 | SI |
| 06011431 | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 5 | 15 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 09011444 | DINAMICA DE SISTEMAS | 4 | SI |
| 09011467 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION II | 2 | SI |
| 09011462 | EXPERIENCIA FINAL DE DISEÑO EN INGENIERIA | 4 | SI |
| 09011445 | REDES | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 4 | 14 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| OPT_0001 | ANALISIS AUTOMATICO DE IMAGENES | 3 | NO |
| OPT_0004 | ANALISIS MODELADO Y VISUALIZACION DE DATOS | 3 | NO |
| OPT_0010 | BASES DE DATOS NO RELACIONALES | 3 | NO |
| OPT_0011 | BODEGAS DE DATOS | 3 | NO |
| OPT_0008 | DEVOPS | 3 | NO |
| OPT_0006 | DISEÑO DE INTERFACES | 3 | NO |
| OPT_0005 | GOBIERNO DE TI | 3 | NO |
| OPT_0007 | HACKING ETICO | 3 | NO |
| OPT_0012 | MICROPROCESAMIENTO | 3 | NO |
| OPT_0009 | MICROSERVICIOS | 3 | NO |
| OPT_0014 | MLOPS | 3 | NO |
| OPT_0003 | MODELADO Y SIMULACION | 3 | NO |
| OPT_0002 | PROCESAMIENTO DE IMAGENES MEDICAS | 3 | NO |
| OPT_0013 | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | 3 | NO |
| TOTAL | Asignaturas: 14 | 42 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||