| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa INGENIERÍA PESQUERA |
Director VIANYS AGUDELO MARTINEZ |
||
| Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: 884 |
|
| Total Créditos Plan: 174 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01011305 | BIOLOGIA | 4 | SI |
| 01011301 | CALCULO DIFERENCIAL | 4 | SI |
| 01011304 | DIBUJO PARA INGENIERIA | 2 | SI |
| 01011307 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
| 01011303 | INTRODUCCION A LA INGENIERIA PESQUERA | 2 | SI |
| 01011306 | PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES | 2 | SI |
| 01011302 | RAZONAMIENTO Y REPRESENTACION MATEMATICA | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 02011309 | BIOLOGIA DE RECURSOS ACUATICO | 3 | SI |
| 02011308 | CALCULO INTEGRAL | 4 | SI |
| 02011311 | EXPRESION ORAL Y ARGUMENTACION | 2 | SI |
| 03011315 | FISICA MECANICA | 4 | SI |
| 02011313 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
| 02011310 | QUIMICA GENERAL | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 04011321 | CALOR Y ONDAS | 4 | SI |
| 03011314 | ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 | SI |
| 04011323 | ESTATICA | 3 | SI |
| 03011320 | GENERAL ENGLISH III | 2 | SI |
| 02011312 | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 3 | SI |
| 03011316 | QUIMICA ORGANICA | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 03011319 | DISEÑO Y PROTOTIPADO | 2 | SI |
| 03011317 | ECOLOGIA ACUATICA | 2 | SI |
| 04011327 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 4 | SI |
| 04011322 | ESTADISTICA INFERENCIAL | 3 | SI |
| 04011325 | FISIOLOGIA DE ORGANISMOS ACUATICOS | 3 | SI |
| 04011326 | GENERAL ENGLISH IV | 2 | SI |
| 04011328 | TERMODINAMICA | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 05011330 | BIOLOGIA PESQUERA | 3 | SI |
| 04011324 | BIOQUIMICA | 4 | SI |
| 05011332 | CULTIVO DE MOLUSCOS | 2 | SI |
| 05011331 | EMBARCACIONES PESQUERAS | 3 | SI |
| 06061338 | GENERAL ENGLISH V | 2 | SI |
| 05011329 | MECANICA DE FLUIDOS | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 06011336 | BROMATOLOGIA | 3 | SI |
| 03011318 | CATEDRA GLOBAL | 2 | SI |
| 06011333 | CULTIVO DE CRUSTACEOS | 2 | SI |
| 06011334 | EVALUACION DE RECURSOS PESQUEROS | 2 | SI |
| 06011338 | LIMNOLOGIA | 2 | SI |
| 06011339 | METODOLOGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION EN INGENIERIA | 2 | SI |
| 06011337 | NAVEGACION | 2 | SI |
| 06011335 | OPERACIONES UNITARIAS | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 8 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 07011347 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I | 2 | SI |
| 07011346 | FORMACION HUMANISTICA Y CIUDADANA | 2 | SI |
| 07011342 | GENETICA APLICADA A LA ACUICULTURA | 3 | SI |
| 07011343 | HIDROACUSTICA | 2 | SI |
| 07011341 | INGENIERIA DE ARTES DE PESCA I | 2 | SI |
| 07011344 | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 3 | SI |
| 07011345 | PROPUESTA DE INVESTIGACION EN INGENIERIA | 2 | SI |
| 07011340 | TECNOLOGIA DE PRODUCTOS PESQUEROS I | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 8 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 08011354 | ECONOMIA PESQUERA | 2 | SI |
| 08011355 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION II | 2 | SI |
| 08011353 | EXTENSION Y DESARROLLO RURAL | 2 | SI |
| 08011351 | FRIO EN LA INDUSTRIA PESQUERA | 3 | SI |
| 08011348 | INGENIERIA DE ARTES DE PESCA II | 2 | SI |
| 08011349 | NUTRICION DE ORGANISMOS ACUATICOS | 2 | SI |
| 08011352 | PROYECTO CULMINANTE DE DISEÑO | 2 | SI |
| 08011350 | TECNOLOGIA DE PRODUCTOS PESQUEROS II | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 8 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 09011356 | CULTIVO DE PECES | 3 | SI |
| 09011362 | ETICA EN INGENIERIA PESQUERA | 2 | SI |
| 09011361 | INGENIERIA DE PROYECTOS | 3 | SI |
| 09011357 | MAQUINARIA PESQUERA | 3 | SI |
| 09011358 | MODELADO Y SIMULACION DE ECOSISTEMAS | 3 | SI |
| 09011360 | OCEANOGRAFIA PESQUERA | 3 | SI |
| 09011359 | PATOLOGIA DE ORGANISMOS ACUATICOS | 2 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 10011365 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION III | 2 | SI |
| 10011364 | INSTALACIONES ACUICOLAS | 3 | SI |
| 10011363 | PLANTA DE PROCESOS PESQUEROS | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 3 | 8 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| OPT_0008 | ANALISIS, MODELACION Y VISUALIZACION DE DATOS | 3 | NO |
| OPT_0004 | BIOLOGIA Y TAXONOMIA DE PECES CONTINENTALES | 2 | NO |
| OPT_0005 | BIOLOGIA Y TAXONOMIA DE PECES MARINOS, TIBURONES Y RAYAS | 3 | NO |
| OPT_0006 | CAMBIO CLIMATICO | 2 | NO |
| OPT_0007 | COSTO Y PRESUPUESTO | 2 | NO |
| OPT_0003 | DISEÑO Y CALCULO DE JAULAS FLOTANTES PARA CULTIVOS MARINOS | 2 | NO |
| OPT_0001 | SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA | 2 | NO |
| OPT_0002 | SISTEMA EN R | 2 | NO |
| TOTAL | Asignaturas: 8 | 18 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||