Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
> Estudiantes |
Programa ENFERMERÍA |
Director DANIELA TRILLOS CUELLO |
||
Modalidad PRESENCIAL |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: 10062 |
|
Total Semestres: 9 | Total Créditos: 160 | |||
Ver Acuerdo Académico que lo reglamenta (clic aquí) |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
01016206 | ANTROPOLOGIA DE LA SALUD | 2 | SI |
01016204 | BIOLOGIA MOLECULAR | 4 | SI |
01016202 | FORMACION HUMANISTICA Y CIUDADANA | 2 | SI |
01016201 | FUNDAMENTOS EN SALUD PUBLICA | 2 | SI |
01016208 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
01016205 | INTRODUCCION A LA ENFERMERIA | 1 | SI |
01016203 | PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES | 2 | SI |
01016207 | RAZONAMIENTO Y REPRESENTACION MATEMATICA | 2 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 8 | 17 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
02016209 | BIOFISICA EN ENFERMERIA | 2 | SI |
02016213 | ELECTIVA LIBRE I | 1 | SI |
02016211 | EXPRESION ORAL Y ARGUMENTACION | 2 | SI |
02016212 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
02016216 | INMUNOGENETICA | 2 | SI |
02016214 | MICROBIOLOGIA | 2 | SI |
02016215 | PROCESOS BIOQUIMICOS EN ENFERMERIA | 4 | SI |
02016210 | TEORIAS Y MODELOS EN ENFERMERIA | 2 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 8 | 17 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
03016217 | CUIDADO EN EL DESARROLLO HUMANO | 5 | SI |
03016223 | ELECTIVA LIBRE II | 1 | SI |
03016219 | FARMACOLOGIA BASICA | 2 | SI |
03016222 | GENERAL ENGLISH III | 2 | SI |
03016220 | INTRODUCCION A LA INVESTIGACION | 2 | SI |
03016218 | MORFOFISIOLOGIA I | 5 | SI |
03016221 | SALUD FAMILIAR DESDE UN ENFOQUE SISTEMICO | 2 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 7 | 19 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
04016224 | CUIDADO BASICO DE ENFERMERIA | 6 | SI |
04016230 | FARMACOLOGIA CLINICA | 2 | SI |
04016228 | GENERAL ENGLISH IV | 2 | SI |
04016226 | INVESTIGACION EN COMUNIDAD | 2 | SI |
04016229 | MORFOFISIOLOGIA II | 6 | SI |
04016227 | SALUD FAMILIAR DESDE UN ENFOQUE SOCIAL COMUNITARIO | 2 | SI |
04016225 | VALORACION FISICA DE ENFERMERIA | 2 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 7 | 22 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
05016232 | BIOESTADISTICA Y EPIDEMIOLOGIA | 2 | SI |
05016234 | CUIDADO DE LA MUJER Y RECIEN NACIDO | 5 | SI |
05016237 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I | 1 | SI |
05016233 | ETICA DEL CUIDADO | 2 | SI |
05016231 | FISIOPATOLOGIA | 3 | SI |
05016235 | GENERAL ENGLISH V | 2 | SI |
05016236 | SALUD FAMILIAR EN LA ATENCION A LA MUJER Y RECIEN NACIDO | 2 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 7 | 17 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
06016239 | CUIDADO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE | 5 | SI |
06016241 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION II | 1 | SI |
06016243 | INVESTIGACION EN CONTEXTO | 2 | SI |
06016238 | LEGISLACION EN SALUD | 3 | SI |
06016240 | SALUD FAMILIAR EN LA ATENCION AL NIÑO Y ADOLESCENTE | 2 | SI |
06016242 | SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO | 4 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 6 | 17 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
07016244 | CUIDADO AL ADULTO MAYOR | 3 | SI |
07016245 | CUIDADO DE ENFERMERIA EN EL PERIOPERATORIO | 4 | SI |
07016246 | CUIDADO DEL ADULTO EN SITUACIONES CRONICAS | 7 | SI |
07016249 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION III | 1 | SI |
07016248 | PROYECTO DE GRADO | 2 | SI |
07016247 | SALUD FAMILIAR EN LA ATENCION AL ADULTO | 2 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 6 | 19 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
08016253 | CUIDADO DEL ADULTO EN LA SALUD MENTAL | 4 | SI |
08016251 | CUIDADO DEL ADULTO EN SITUACIONES AGUDAS Y CRITICAS | 6 | SI |
08016250 | GESTION DEL CUIDADO | 6 | SI |
08016252 | SALUD FAMILIAR EN ATENCION PRIMARIA EN SALUD | 2 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 4 | 18 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
09016254 | PRACTICAS INTEGRALES DEL CUIDADO | 15 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 1 | 15 |
![]() |
|||||||
|
![]() |