| Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
| > Estudiantes |
| Programa TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |
Director WILSON VELASQUEZ BASTIDAS |
||
| Modalidad VIRTUAL |
Nivel de Estudio TECNOLÓGICO TERMINAL |
Código SNIES: 107476 |
|
| Total Créditos Plan: 103 | |||
| Ver Acuerdo Acedémico que lo reglamenta (clic aquí) | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 04012413 | FUNDAMENTOS DE LA SST | 3 | SI |
| 02012401 | INTRODUCCION A LA EDUCACION VIRTUAL | 0 | SI |
| 04012401 | LEGISLACION EN SG-SST I | 4 | SI |
| 03012401 | PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES | 3 | SI |
| 02012402 | RAZONAMIENTO Y REPRESENTACION MATEMATICA | 3 | SI |
| 04012405 | RIESGOS DE HIGIENE INDUSTRIAL I | 3 | SI |
| 04012407 | RIESGOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL I | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01012404 | DIBUJO INDUSTRIAL | 2 | SI |
| 02012403 | FORMACION HUMANISTICA Y CIUDADANA | 2 | SI |
| 04022401 | HERRAMIENTAS TIC | 2 | SI |
| 04012402 | LEGISLACION EN SG-SST II | 3 | SI |
| 01012401 | MECANICA | 2 | SI |
| 04012406 | RIESGOS DE HIGIENE INDUSTRIAL II | 3 | SI |
| 04012408 | RIESGOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL II | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 04012404 | CLASIFICACION Y CODIFICACION DE RIESGOS | 3 | SI |
| 04012410 | DEMARCACION Y SEÑALIZACION | 3 | SI |
| 04012411 | ECOLOGIA Y SANEAMIENTO BASICO | 2 | SI |
| 01012402 | ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | 2 | SI |
| 06012402 | FUNDAMENTOS DE ECONOMIA | 3 | SI |
| 06012401 | TECNICAS DE INVESTIGACION | 2 | SI |
| 06012403 | TEORIA DE LAS ORGANIZACIONES Y LA ADMINISTRACION | 4 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 19 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01012405 | ESTADISTICAS I | 3 | SI |
| 04012412 | FUNDAMENTOS BIOMECANICOS | 3 | SI |
| 04012409 | INSPECCION Y CONTROL DE RIESGOS | 3 | SI |
| 04012414 | MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO | 3 | SI |
| 01012403 | QUIMICA GENERAL | 3 | SI |
| 04012403 | SISTEMA DE GESTION DE LA SST I | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 18 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01012406 | BIOLOGIA HUMANA | 3 | SI |
| 01012408 | BIOQUIMICA | 3 | SI |
| 04032401 | CONTABILIDAD GENERAL Y FINANCIERA | 3 | SI |
| 04012415 | ESTADISTICA APLICADA A LA SST | 2 | SI |
| 04012417 | MEDICIONES Y MUESTREO AMBIENTAL | 3 | SI |
| 04012416 | PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACION | 3 | SI |
| 04012419 | SISTEMA DE GESTION DE LA SST II | 3 | SI |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 20 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| 01012407 | ANATOMIA Y FISIOLOGIA HUMANA | 2 | SI |
| 04012420 | CAPACITACION - INTRODUCCION Y ENTRENAMIENTO | 3 | SI |
| 06022405 | EMPRENDIMIENTO Y CREACION DE EMPRESAS | 2 | NO |
| 03012402 | EXPRESION ORAL Y ARGUMENTACION | 3 | SI |
| 04012418 | NORMAS Y ESTANDARES DE SEGURIDAD | 2 | SI |
| 06022406 | PRESUPUESTO | 3 | NO |
| 06022404 | SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | 2 | NO |
| TOTAL | Asignaturas: 7 | 17 |
| CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
|---|---|---|---|
| OPTL003 | FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS CIUDADANAS | 0 | NO |
| OPTL006 | FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS ESPECIFICAS | 0 | NO |
| OPTL001 | FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS LECTURA CRITICA | 0 | NO |
| OPTL005 | FORTALECIMIENTO EN COMUNICACION ESCRITA | 0 | NO |
| OPTL004 | FORTALECIMIENTO EN INGLES | 0 | NO |
| OPTL002 | FORTALECIMIENTO EN RAZONAMIENTO CUANTITATIVO | 0 | NO |
| TOTAL | Asignaturas: 6 | 0 |
|
|||||||
|
![]() |
||||||