Inicio | Aspirantes | Estudiantes | Docentes | Funcionarios | Familiares | Egresados |
> Estudiantes |
Programa PROFESIONAL EN PRIMERA INFANCIA |
Director WILSON VELASQUEZ BASTIDAS |
||
Modalidad DISTANCIA |
Nivel de Estudio PROFESIONAL |
Código SNIES: 117634 |
|
Total Semestres: 9 | Total Créditos: 158 | |||
Ver Acuerdo Académico que lo reglamenta (clic aquí) |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
02047801 | ATENCION DEL NIÑO EN EL ENTORNO FAMILIAR | 2 | SI |
02057802 | DEMOGRAFIA | 2 | SI |
02057801 | FORMACION HUMANISTICA Y CIUDADANA | 2 | SI |
01027801 | GENERAL ENGLISH I | 2 | SI |
01017802 | HERRAMIENTAS TIC | 2 | SI |
02017801 | HISTORIA DE LA EDUCACION INFANTIL | 2 | SI |
01017801 | PROCESOS LECTORES Y ESCRITURALES | 3 | SI |
02027801 | PUERICULTURA DEL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA | 3 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 8 | 18 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
02057804 | ANTROPOLOGIA EN LA PRIMERA INFANCIA | 2 | SI |
02027802 | DESARROLLO INFANTIL EN MENOR DE TRES AÑOS | 3 | SI |
01027802 | GENERAL ENGLISH II | 2 | SI |
02047802 | GESTION DEL RIESGO SOCIAL Y FAMILIAR | 3 | SI |
02017802 | INTRODUCCION A LA EDUCACION INCLUSIVA | 3 | SI |
02057803 | LA EXPLORACION Y EL DESARROLLO DEL NIÑO(A) | 2 | SI |
01017803 | RAZONAMIENTO Y REPRESENTACION MATEMATICA | 3 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
02037801 | BIOETICA | 2 | SI |
02057806 | CONVIVENCIA Y CULTURA DE PAZ | 2 | SI |
02027803 | DESARROLLO INFANTIL EN MAYOR DE TRES AÑOS | 3 | SI |
02057805 | EL ARTE - LA EXPRESION CORPORAL Y MUSICAL | 2 | SI |
01017804 | EXPRESION ORAL Y ARGUMENTACION | 3 | SI |
01027803 | GENERAL ENGLISH III | 2 | SI |
02017803 | NEUROEDUCACION | 2 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 7 | 16 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
02057808 | CONVIVENCIA AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2 | SI |
02047803 | FAMILIA, ESCUELA Y COMUNIDAD | 2 | SI |
01027804 | GENERAL ENGLISH IV | 2 | SI |
02057807 | LA LITERATURA | 2 | SI |
02017804 | MODELOS, ESTILOS Y DIDACTICA DE APRENDIZAJE | 3 | SI |
02037802 | NORMATIVIDAD EN PRIMERA INFANCIA | 2 | SI |
02027804 | NUTRICION EN EL CURSO DE LA VIDA | 2 | SI |
02067801 | PRACTICA ESTIMULACION INICIAL-PUERICULTURA | 3 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 8 | 18 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
02017805 | ESPACIOS EDUCATIVOS SIGNIFICATIVOS | 3 | SI |
01027805 | GENERAL ENGLISH V | 2 | SI |
02057809 | INTERCULTURALIDAD E INCLUSION | 3 | SI |
02037803 | LINEAMIENTO TECNICO Y MANUALES OPERATIVOS | 3 | SI |
03017801 | METODOLOGIA Y TECNICAS DE INVESTIGACION EN PRIMERA INFANCIA | 2 | SI |
02067802 | PRACTICA DE GESTION E INTERVENCION EDUCATIVA | 3 | SI |
02027805 | VIGILANCIA DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA | 2 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 7 | 18 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
02037804 | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | 2 | SI |
02027806 | ATENCION DEL NIÑO EN EL CONTEXTO DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL/SALUD PUBLICA | 3 | SI |
03017802 | BIOESTADISTICA APLICADA | 2 | SI |
02047804 | EDUCACION ECONOMICA Y FINANCIERA | 2 | SI |
02057810 | EL JUEGO | 3 | SI |
01017805 | HERRAMIENTAS DIGITALES APLICADAS | 2 | SI |
02017806 | PENSAMIENTO MATEMATICO EN PRIMERA INFANCIA | 2 | SI |
02067803 | PRACTICA EN ATENCION PRIMARIA E INCLUSION | 2 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 8 | 18 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
01017806 | ATENCION DEL INFANTE CON BAJA O NINGUNA AUDICION-LENGUAJE DE SEÑAS I | 2 | SI |
02047805 | ENFOQUE DIFERENCIAL DE DERECHO | 3 | SI |
03017803 | GESTION DE PROYECTOS I | 2 | SI |
02027807 | GESTION DEL RIESGO EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DEL INFANTE | 2 | SI |
02017807 | GESTION ESCOLAR DEL PLAN INDIVIDUAL DE AJUSTE RAZONABLE (PIAR) | 3 | SI |
02037805 | GESTION INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA | 2 | SI |
02067804 | PRACTICA EN ESCENARIOS DIFERENCIALES, DEPORTIVOS Y/O CULTURALES | 2 | SI |
02027808 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 2 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 8 | 18 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
02027809 | ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD | 3 | SI |
01017807 | ATENCION DEL INFANTE CON BAJA O NINGUNA AUDICION-LENGUAJE DE SEÑAS II | 4 | SI |
02017808 | DERECHOS BASICOS DE APRENDIZAJE (DBA) | 2 | SI |
02077801 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION I | 2 | SI |
03017804 | GESTION DE PROYECTOS II | 2 | SI |
02037806 | PLANES ESCOLARES PARA LA GESTION DEL RIESGO | 2 | SI |
02067805 | PRACTICA INTEGRAL DE INTERVENCION SOCIAL | 5 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 7 | 20 |
CÓDIGO | ASIGNATURA | CRÉDS. | OBLIG. |
---|---|---|---|
01017808 | ATENCION AL INFANTE CON BAJA O NINGUNA VISION-SISTEMA BRAILLE | 4 | SI |
02077802 | ELECTIVA DE PROFUNDIZACION II | 2 | SI |
03017805 | GESTION DE PROYECTOS III | 3 | SI |
02027811 | PRIMEROS AUXILIOS | 2 | SI |
02027810 | SALUD MENTAL EN EL INFANTE | 3 | SI |
TOTAL | Asignaturas: 5 | 14 |
![]() |
|||||||
|
![]() |